Karhunkaarto-Huutilampi 3.8.2010
Koskelankylän RientoTulokset
A-rata, naiset 6.90 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosola Elli | Pohjant | 73:28 | 10:38 | |
| 2. | Leskelä Maarit | OsVa | 76:14 | +2:46 | 11:02 |
| 3. | Kosola Eveliina | Pohjant | 79:11 | +5:43 | 11:28 |
| 4. | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | 81:22 | +7:54 | 11:47 |
| 5. | Hiltunen Päivi | ONMKY | 82:42 | +9:14 | 11:59 |
| 6. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 102:15 | +28:47 | 14:49 |
| 7. | Limingoja Johanna | OsVa | 107:22 | +33:54 | 15:33 |
| Haajanen Satu | 0:00 | 0:00 |
A-rata, miehet 6.90 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kujala Jouni | Pohjant | 47:02 | 6:48 | |
| 2. | Mäkinen Seppo | PelPo | 49:52 | +2:50 | 7:13 |
| 3. | Tuomaala Janne | KoskRi | 52:32 | +5:30 | 7:36 |
| 4. | Kakko Kimmo | Iisu | 54:10 | +7:08 | 7:51 |
| 5. | Suorsa Vesa-Matti | Pohjant | 54:19 | +7:17 | 7:52 |
| 6. | Seppänen Mika | VaKa | 56:04 | +9:02 | 8:07 |
| 7. | Saastamoinen Ari | YSR | 56:34 | +9:32 | 8:11 |
| 8. | Keskinarkaus Jussi | FC RuPu | 57:03 | +10:01 | 8:16 |
| 9. | Maaninka Mika | OsVa | 57:27 | +10:25 | 8:19 |
| 10. | Kantomaa Jukka | S-2000 | 57:40 | +10:38 | 8:21 |
| 11. | Aunola Aki | SalRe | 59:02 | +12:00 | 8:33 |
| 12. | Hintikka Mikko | 60:05 | +13:03 | 8:42 | |
| 13. | Nissi Markus | 60:27 | +13:25 | 8:45 | |
| 14. | Pajari Tommi | Pohjant | 60:40 | +13:38 | 8:47 |
| 15. | Räisänen Kari | KiimU | 61:13 | +14:11 | 8:52 |
| 16. | Paakkolanvaara Mikko | 61:20 | +14:18 | 8:53 | |
| 17. | Hautala Matti | ONMKY | 61:34 | +14:32 | 8:55 |
| 18. | Tahkokorpi Jussi | RasTiimi | 62:16 | +15:14 | 9:01 |
| 19. | Löytynoja Janne | 62:42 | +15:40 | 9:05 | |
| 20. | Grekelä Antti | HaHe | 64:01 | +16:59 | 9:16 |
| 21. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 64:09 | +17:07 | 9:17 |
| 22. | Moilanen Vilho | OsVa | 66:03 | +19:01 | 9:34 |
| 23. | Kuopus Sauli | PudU | 66:18 | +19:16 | 9:36 |
| 24. | Väänänen Tero | 66:19 | +19:17 | 9:36 | |
| 25. | Ollonen Petri | KoskRi | 70:34 | +23:32 | 10:13 |
| 26. | Lintula Tapani | KärsKa | 70:44 | +23:42 | 10:15 |
| 27. | Pyhtilä Veli | 72:03 | +25:01 | 10:26 | |
| 28. | Huuhka Kai | KiimU | 72:54 | +25:52 | 10:33 |
| 29. | Kaisanlahti Jyrki | 73:16 | +26:14 | 10:37 | |
| 30. | Rousu Seppo | AlatPi | 73:24 | +26:22 | 10:38 |
| 31. | Merilä Seppo | OYUS | 73:36 | +26:34 | 10:40 |
| 32. | Nousiainen Timo | UIFK | 74:19 | +27:17 | 10:46 |
| 33. | Herva Tuomas | PilPa | 75:15 | +28:13 | 10:54 |
| 34. | Riippa Ilkka | Opu | 75:35 | +28:33 | 10:57 |
| 35. | Nikkari Olli | OsVa | 76:40 | +29:38 | 11:06 |
| 36. | Ojala Kai | 77:21 | +30:19 | 11:12 | |
| 37. | Kotaniemi Pasi | 78:31 | +31:29 | 11:22 | |
| 38. | Kinnunen Mikko | 79:54 | +32:52 | 11:34 | |
| 39. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 80:10 | +33:08 | 11:37 |
| 40. | Vaarala Harri | 80:37 | +33:35 | 11:41 | |
| 41. | Timonen Pasi | 80:40 | +33:38 | 11:41 | |
| 42. | Rankinen Juho | 81:21 | +34:19 | 11:47 | |
| 43. | Dahlbacka Sebastian | 81:32 | +34:30 | 11:48 | |
| 44. | Luodonpää Risto | AlatPi | 85:20 | +38:18 | 12:22 |
| 45. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 90:56 | +43:54 | 13:10 |
| 46. | Hanhineva Tero | 91:44 | +44:42 | 13:17 | |
| 47. | Lukkari Junnu | 93:12 | +46:10 | 13:30 | |
| 48. | Puttonen Jyrki | 96:20 | +49:18 | 13:57 | |
| 49. | Rämö Jouko | 97:31 | +50:29 | 14:07 | |
| 50. | Mäkipollari Pauli | Lynx | 99:55 | +52:53 | 14:28 |
| 51. | Seppänen Aimo | 101:23 | +54:21 | 14:41 | |
| Korpela Heikki | 0:00 | 0:00 | |||
| Schroderus | 0:00 | 0:00 | |||
| Vanhanen Konsta | Pohjant | 0:00 | 0:00 |
B-rata, naiset 5.20 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orava Johanna | PeRa | 49:05 | 9:26 | |
| 2. | Silventoinen Ulla | SK-Pohjant | 57:08 | +8:03 | 10:59 |
| 3. | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 58:19 | +9:14 | 11:12 |
| 4. | Näsi Auroora | Pohjant | 62:30 | +13:25 | 12:01 |
| 5. | Hankonen Johanna | SalRe | 62:41 | +13:36 | 12:03 |
| 6. | Näsi Juliaana | Pohjant | 62:57 | +13:52 | 12:06 |
| 7. | Nummi Maarit | LaiVe | 63:29 | +14:24 | 12:12 |
| 8. | Kaveri Maarit | Iisu | 66:56 | +17:51 | 12:52 |
| 9. | Kosamo Maire | PudU | 67:30 | +18:25 | 12:58 |
| 10. | Lamberg Anja-Leena | SalRe | 69:30 | +20:25 | 13:21 |
| 11. | Piirto Marjo | 70:12 | +21:07 | 13:30 | |
| 12. | Kangas Margit | 70:55 | +21:50 | 13:38 | |
| 13. | Juntunen Marjut | IiY | 72:41 | +23:36 | 13:58 |
| 14. | Koivikko Tarja | SiSe | 73:06 | +24:01 | 14:03 |
| 15. | Kurvi Minna | 73:16 | +24:11 | 14:05 | |
| 16. | Simola Lotta | OYS/Vapari | 74:56 | +25:51 | 14:24 |
| 17. | Lehtosaari Susanna | OSVA | 76:10 | +27:05 | 14:38 |
| 18. | Kokkonen Hanna | OYS/Vapari | 76:13 | +27:08 | 14:39 |
| 19. | Hyrkäs Teija | LänRa | 76:22 | +27:17 | 14:41 |
| 20. | Kilpeläinen Marja | OYS/Vapari | 78:24 | +29:19 | 15:04 |
| 21. | Fredriksson Carita | Pohjant | 78:34 | +29:29 | 15:06 |
| 22. | Junntola Ulla | 80:49 | +31:44 | 15:32 | |
| 23. | Tolonen Tarja | 84:06 | +35:01 | 16:10 | |
| 24. | Näsi Juliaana | Pohjant | 84:32 | +35:27 | 16:15 |
| 25. | Ainassaari Kaisu | OsVa | 85:41 | +36:36 | 16:28 |
| 26. | Niemi Niina | Pohjolan Akat | 87:52 | +38:47 | 16:53 |
| 27. | Holma Kaisu | OulRe | 88:11 | +39:06 | 16:57 |
| 28. | Pyörälä Maarit | OYS/Vapari | 90:09 | +41:04 | 17:20 |
| 29. | Holma Liisa | 97:40 | +48:35 | 18:46 | |
| 30. | Isoaho Pirkko-Liisa | 98:23 | +49:18 | 18:55 | |
| 31. | Löytynoja Päivi | 141:06 | +92:01 | 27:08 | |
| 32. | Haapaniemi Tuula | 141:15 | +92:10 | 27:09 | |
| Isolahti Anna-Kaisa | 0:00 | 0:00 | |||
| Päkkilä Sallamari | 0:00 | 0:00 | |||
| Aatsinki Tanja | HaHe | 0:00 | 0:00 |
B-rata, miehet 5.20 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korppi Heikki | OH | 43:48 | 8:25 | |
| 2. | Ojala Kai | 47:36 | +3:48 | 9:09 | |
| 3. | Helttunen Janne | KiimU | 48:07 | +4:19 | 9:15 |
| 4. | Moilanen Eero | VePo | 49:17 | +5:29 | 9:28 |
| 5. | Härkönen Aleksi | PudU | 50:02 | +6:14 | 9:37 |
| 6. | Karppinen Aleksi | LaiVe | 50:03 | +6:15 | 9:37 |
| 7. | Hintikka Juha-Matti | 50:19 | +6:31 | 9:40 | |
| 8. | Härkönen Antti | PudU | 51:06 | +7:18 | 9:49 |
| 9. | Sorvari Kerkko | SoJy | 51:07 | +7:19 | 9:49 |
| 10. | Myllymaa Kauko | OulRe | 53:09 | +9:21 | 10:13 |
| 11. | Liinamaa Olli | Pohjant | 53:14 | +9:26 | 10:14 |
| 12. | Holma Erkki | OulRe | 54:12 | +10:24 | 10:25 |
| 13. | Juutinen Hannu | Pohjant | 54:33 | +10:45 | 10:29 |
| 14. | Soppela Pete | 54:50 | +11:02 | 10:32 | |
| 15. | Viramo Petteri | KiimU | 55:45 | +11:57 | 10:43 |
| 16. | Lax Erkki | Pohjant | 56:29 | +12:41 | 10:51 |
| 17. | Kähkölä Juha | Pohjant | 56:29 | +12:41 | 10:51 |
| 18. | Kela Marko | OulRe | 56:52 | +13:04 | 10:56 |
| 19. | Heiskanen Juha | KKP | 57:00 | +13:12 | 10:57 |
| 20. | Matilainen Kari | 57:04 | +13:16 | 10:58 | |
| 21. | Vainikainen Seppo | 57:13 | +13:25 | 11:00 | |
| 22. | Konttila Samuli | 57:33 | +13:45 | 11:04 | |
| 23. | Huurinainen Kimmo | Suoveikot | 57:47 | +13:59 | 11:06 |
| 24. | Harju Pauli | 58:29 | +14:41 | 11:14 | |
| 25. | Huhtalo Pasi | 59:15 | +15:27 | 11:23 | |
| 26. | Juntunen Olli | PeRa | 59:40 | +15:52 | 11:28 |
| 27. | Junttola Antti | 59:50 | +16:02 | 11:30 | |
| 28. | Toropainen Pauli | ONMKY | 60:19 | +16:31 | 11:35 |
| 29. | Karppinen Jouko | LaiVe | 60:33 | +16:45 | 11:38 |
| 30. | Koivunen Timo | 61:01 | +17:13 | 11:44 | |
| 31. | Räisänen Harri | KiimU | 61:18 | +17:30 | 11:47 |
| 32. | Verronen Mika | 61:50 | +18:02 | 11:53 | |
| 33. | Jokela Petri | 62:29 | +18:41 | 12:00 | |
| 34. | Karhumaa Jouni | 63:33 | +19:45 | 12:13 | |
| 35. | Saloranta Seppo | 63:34 | +19:46 | 12:13 | |
| 36. | Arhillander Erkki | VaKa | 64:14 | +20:26 | 12:21 |
| 37. | Leukkunen Marko | 64:41 | +20:53 | 12:26 | |
| 38. | Puurunen Reijo | OuTa | 65:02 | +21:14 | 12:30 |
| 39. | Pulkka Pekka | 65:06 | +21:18 | 12:31 | |
| 40. | Huhtala Teemu | VePo | 65:22 | +21:34 | 12:34 |
| 41. | Jussila Pasi | VePo | 65:45 | +21:57 | 12:38 |
| 42. | Siirilä Jukka | 65:55 | +22:07 | 12:40 | |
| 43. | Hovila Jani | 67:28 | +23:40 | 12:58 | |
| 44. | Vainio Timo | 67:42 | +23:54 | 13:01 | |
| 45. | Similä Jouni | 67:52 | +24:04 | 13:03 | |
| 46. | Harjumaa Lasse | 68:06 | +24:18 | 13:05 | |
| 47. | Holmi Lauri | 68:22 | +24:34 | 13:08 | |
| 48. | Kallioinen Ari | Pohjant | 69:02 | +25:14 | 13:16 |
| 49. | Heikkinen Markku | 69:31 | +25:43 | 13:22 | |
| 50. | Rauhala Antti | 69:48 | +26:00 | 13:25 | |
| 51. | Andsten Marko | 72:14 | +28:26 | 13:53 | |
| 52. | Karhu Jani | 72:15 | +28:27 | 13:53 | |
| 53. | Jaako Mikko | 73:13 | +29:25 | 14:04 | |
| 54. | Vasala Jussi | UIFK | 74:18 | +30:30 | 14:17 |
| 55. | Eronen Ville | 75:37 | +31:49 | 14:32 | |
| 56. | Kinnunen Esa | 75:49 | +32:01 | 14:34 | |
| 57. | Kokkonen Timo | OLK | 76:28 | +32:40 | 14:42 |
| 58. | Pakkanen Esa | 76:59 | +33:11 | 14:48 | |
| 59. | Wuotila Mika | PV | 77:05 | +33:17 | 14:49 |
| 60. | Väänänen Ari | 77:15 | +33:27 | 14:51 | |
| 61. | Korhonen Jukka | 79:19 | +35:31 | 15:15 | |
| 62. | Herronen Jouni | 79:29 | +35:41 | 15:17 | |
| 63. | Suur-Inkeroinen Matti | OYS/Vapari | 79:30 | +35:42 | 15:17 |
| 64. | Kurula Juhani | Pohjant | 79:34 | +35:46 | 15:18 |
| 65. | Vainikainen Lasse | 79:36 | +35:48 | 15:18 | |
| 66. | Valasma Harri | YlikNM | 79:45 | +35:57 | 15:20 |
| 67. | Nissinen Kari | 79:47 | +35:59 | 15:20 | |
| 68. | Tolonen Juhani | 80:09 | +36:21 | 15:24 | |
| 69. | Tonttila Panu | 81:49 | +38:01 | 15:44 | |
| 70. | Hiltunen Kalervo | 82:14 | +38:26 | 15:48 | |
| 71. | Pirttiaho Lauri | 82:26 | +38:38 | 15:51 | |
| 72. | Teerikangas | 83:25 | +39:37 | 16:02 | |
| 73. | Herajärvi Mikko | Pohjanv. | 84:52 | +41:04 | 16:19 |
| 74. | Räisänen Jukka | 84:57 | +41:09 | 16:20 | |
| 75. | Pääkkö Juhani | Pohjant | 87:01 | +43:13 | 16:44 |
| 76. | Luukkonen Simo | 87:30 | +43:42 | 16:49 | |
| 77. | Vainio Aimo | 90:04 | +46:16 | 17:19 | |
| 78. | Okkonen Jaakko | 91:03 | +47:15 | 17:30 | |
| 79. | Hirvelä Reijo | 91:14 | +47:26 | 17:32 | |
| 80. | Ehovuo Veijo | 91:22 | +47:34 | 17:34 | |
| 81. | Leinonen Marko | 91:35 | +47:47 | 17:36 | |
| 82. | Piiroinen Ilkka | 92:57 | +49:09 | 17:52 | |
| 83. | Rahja Osmo | ONMKY | 102:39 | +58:51 | 19:44 |
| 84. | Rantakokko Timo | 107:20 | +63:32 | 20:38 | |
| 85. | Parkkinen Tapio | 113:13 | +69:25 | 21:46 | |
| Sihvola | 0:00 | 0:00 | |||
| Manninen Rasmus | OsVa | 0:00 | 0:00 | ||
| Rahikkala Esa | 0:00 | 0:00 | |||
| Piirto Jarkko | 0:00 | 0:00 |
C-rata, naiset 3.90 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lithovius Anna-Riikka | OsVa | 44:25 | 11:23 | |
| 2. | Hiltunen Katri | 44:40 | +0:15 | 11:27 | |
| 3. | Moilanen Anne | 44:44 | +0:19 | 11:28 | |
| 4. | Lithovius Aino-Eeva | LNK | 50:34 | +6:09 | 12:57 |
| 5. | Leinonen Leena | 51:41 | +7:16 | 13:15 | |
| 6. | Rantanen Maarit | 51:51 | +7:26 | 13:17 | |
| 7. | Jokikokko Tarja | OuTa | 52:35 | +8:10 | 13:28 |
| 8. | Lapinkangas Liisa | PeRa | 52:37 | +8:12 | 13:29 |
| 9. | Erkkilä Päivi | OYS/Vapari | 55:07 | +10:42 | 14:07 |
| 10. | Siponen Sanna | 55:17 | +10:52 | 14:10 | |
| 11. | Lapinkangas Miiia | 55:46 | +11:21 | 14:17 | |
| 12. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 56:13 | +11:48 | 14:24 |
| 13. | Mustonen Merja | 56:21 | +11:56 | 14:26 | |
| 14. | Jaatinen Marjo | HaHe | 57:34 | +13:09 | 14:45 |
| 15. | Hiltunen Marja-Liisa | 59:49 | +15:24 | 15:20 | |
| 16. | Parkkila Satu | PudU | 60:29 | +16:04 | 15:30 |
| 17. | Hannuniemi Anne | Pohjant | 60:37 | +16:12 | 15:32 |
| 18. | Aatsinki Mirja | VePo | 61:52 | +17:27 | 15:51 |
| 19. | Nikula Irma | OuTa | 62:53 | +18:28 | 16:07 |
| 20. | Märsynaho Maaret | PuolRy | 64:05 | +19:40 | 16:25 |
| 21. | Kärkkäinen Katja | 65:00 | +20:35 | 16:40 | |
| 22. | Lappalainen Minna | 67:28 | +23:03 | 17:17 | |
| 23. | Seppänen Marjo | VaKa | 67:44 | +23:19 | 17:22 |
| 24. | Mahlakaarto Suvi | 68:04 | +23:39 | 17:27 | |
| 25. | Nevala Nina | 68:08 | +23:43 | 17:28 | |
| 26. | Salminen Laura | 69:35 | +25:10 | 17:50 | |
| 27. | Kela Mirja | OulRe | 70:21 | +25:56 | 18:02 |
| 28. | Juntunen Veera | 70:24 | +25:59 | 18:03 | |
| 29. | Kortetjärvi Saija | VePo | 70:26 | +26:01 | 18:03 |
| 30. | Isoaho Ninni | 70:53 | +26:28 | 18:10 | |
| 31. | Jaatinen Milja | HaHe | 70:58 | +26:33 | 18:11 |
| 32. | Jaatinen Venla | HaHe | 71:08 | +26:43 | 18:14 |
| 33. | Rinne Sari | 71:17 | +26:52 | 18:16 | |
| 34. | Rahikkala Pirjo | 72:03 | +27:38 | 18:28 | |
| 35. | Koivunen Sini | YlikNM | 76:56 | +32:31 | 19:43 |
| 36. | Malm Pirkko | OYS/Vapari | 80:22 | +35:57 | 20:36 |
| 37. | Paakkonen Mirja | OYS/Vapari | 80:28 | +36:03 | 20:37 |
| 38. | Stenius Veera | Laive | 82:08 | +37:43 | 21:03 |
| 39. | Kivelä Sari | PiKe | 84:25 | +40:00 | 21:38 |
| 40. | Pirttilahti Helvi | HaHe | 85:44 | +41:19 | 21:58 |
| 41. | Ponto Hellä | 85:46 | +41:21 | 21:59 | |
| 42. | Loukiainen Kristiina | OYS/Vapari | 86:36 | +42:11 | 22:12 |
| 43. | Pihlajaniemi Anu | Oys/Vapari | 86:42 | +42:17 | 22:13 |
| 44. | Lampinen Riina | 88:00 | +43:35 | 22:33 | |
| 45. | Tapio Piia | 88:12 | +43:47 | 22:36 | |
| 46. | Sorvari Pirkko | OSVA | 89:16 | +44:51 | 22:53 |
| 47. | Parkkinen Taina | 90:07 | +45:42 | 23:06 | |
| 48. | Ylimannila Paula | 90:15 | +45:50 | 23:08 | |
| 49. | Lukkari Liisa | 92:49 | +48:24 | 23:47 | |
| 50. | Vainio Sanna | 107:04 | +62:39 | 27:27 | |
| 51. | Leskelä Tarja | 135:11 | +90:46 | 34:39 | |
| Vähänen Kaisa | 0:00 | 0:00 | |||
| Kivelä Elina | 55:58 | 14:21 | |||
| Roth Riitta | Alavus | 0:00 | 0:00 | ||
| Moilanen Elina | 0:00 | 0:00 |
C-rata, miehet 3.90 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ylimaunu Matti | EVP | 39:06 | 10:01 | |
| 2. | Hohtola Esa | Yliopisto | 40:09 | +1:03 | 10:17 |
| 3. | Markkanen Pasi | LapVe | 41:19 | +2:13 | 10:35 |
| 4. | Neuvonen Jussi | OuTa | 45:30 | +6:24 | 11:40 |
| 5. | Nikula Reino | OuTa | 45:59 | +6:53 | 11:47 |
| 6. | Puurunen Jorma | OYUS | 46:33 | +7:27 | 11:56 |
| 7. | Alalahti Jaakko | ONMKY | 47:19 | +8:13 | 12:07 |
| 8. | Nauska Seppo | 48:29 | +9:23 | 12:25 | |
| 9. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 49:32 | +10:26 | 12:42 |
| 10. | Härkönen Taneli | 50:26 | +11:20 | 12:55 | |
| 11. | Pohjamo Samuli | PeRa | 50:29 | +11:23 | 12:56 |
| 12. | Mattila Seppo | KoskRi | 50:46 | +11:40 | 13:01 |
| 13. | Viippola Aapo | OuTa | 52:10 | +13:04 | 13:22 |
| 14. | Romppainen Juha | 53:08 | +14:02 | 13:37 | |
| 15. | Korkalo Jorma | Pohjant | 53:13 | +14:07 | 13:38 |
| 16. | Repo Juha | 55:06 | +16:00 | 14:07 | |
| 17. | Mettovaara Pekka | 56:13 | +17:07 | 14:24 | |
| 18. | Tapio Harri | KiimU | 56:18 | +17:12 | 14:26 |
| 19. | Mikkola Pekka | 56:32 | +17:26 | 14:29 | |
| 20. | Kurula Johannes | Pohjant | 56:42 | +17:36 | 14:32 |
| 21. | Kakko Aukusti | Iisu | 57:47 | +18:41 | 14:48 |
| 22. | Juola Esko | OH | 59:41 | +20:35 | 15:18 |
| 23. | Rossi Lauri | Pohjant | 63:56 | +24:50 | 16:23 |
| 24. | Koivula Ilkka | Pohjant | 65:07 | +26:01 | 16:41 |
| 25. | Järvelä Kalevi | 73:42 | +34:36 | 18:53 | |
| 26. | Nykyri Timo | 76:26 | +37:20 | 19:35 | |
| 27. | Kaimio Auvo | 76:38 | +37:32 | 19:38 | |
| 28. | Palokangas Miika | 78:07 | +39:01 | 20:01 | |
| 29. | Pitkälä Väinö | 79:52 | +40:46 | 20:28 | |
| 30. | Rahkola Eino | 79:56 | +40:50 | 20:29 | |
| 31. | Havas Martti | OYUS | 80:38 | +41:32 | 20:40 |
| 32. | Mylly Tapio | OH | 88:43 | +49:37 | 22:44 |
| 33. | Tapio Matti | KiimU | 92:27 | +53:21 | 23:42 |
| 34. | Sarasvuo Jari | 98:14 | +59:08 | 25:11 | |
| Manninen Eero | OsVa | 71:39 | 18:22 | ||
| Närhi Pauli | 0:00 | 0:00 | |||
| Pernu Jere | OuTa | 0:00 | 0:00 | ||
| Pietilä Jorma | 0:00 | 0:00 | |||
| Varjonen Jari-Pekka | 0:00 | 0:00 | |||
| Kela Lari | OulRe | 0:00 | 0:00 | ||
| Suorajärvi Mauri | Pohjant | 0:00 | 0:00 | ||
| Rahkola Eero | OulRe | 0:00 | 0:00 | ||
| Heikkinen Mika | 0:00 | 0:00 |
D-rata, naiset 2.10 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partanen Anneli | OYS/Vapari | 31:05 | 14:48 | |
| 2. | Moilanen Jaana | 34:20 | +3:15 | 16:20 | |
| 3. | Lapinkangas Heidi | PeRa | 34:52 | +3:47 | 16:36 |
| 4. | Askeli Eija | 35:13 | +4:08 | 16:46 | |
| 5. | Laakso Jenni | 41:33 | +10:28 | 19:47 | |
| 6. | Kokko Sonja | 44:09 | +13:04 | 21:01 | |
| 7. | Holma Essi | OulRe | 46:02 | +14:57 | 21:55 |
| 8. | Kangas Taika | 46:36 | +15:31 | 22:11 | |
| 9. | Hongisto Merja | OuTa | 46:56 | +15:51 | 22:20 |
| 10. | Valasma Saana | YlikNM | 48:49 | +17:44 | 23:14 |
| 11. | Anttila Minea | Pohjant | 49:27 | +18:22 | 23:32 |
| 12. | Rossi Laura | Pohjant | 52:02 | +20:57 | 24:46 |
| 13. | Rouhiainen Sini | OYS/Vapari | 52:19 | +21:14 | 24:54 |
| 14. | Sarkkinen Kaisu | 56:20 | +25:15 | 26:49 | |
| 15. | Korpi Aino | 59:49 | +28:44 | 28:29 | |
| 16. | Hautala Tuula | ONMKY | 63:16 | +32:11 | 30:07 |
| 17. | Voivio Hanna-Maria | ONMKY | 63:28 | +32:23 | 30:13 |
| 18. | Sirviö Eeva | Pohjant | 66:25 | +35:20 | 31:37 |
| 19. | Korpi Maija | 94:34 | +63:29 | 45:01 | |
| Varjonen Piia | 43:45 | 20:50 |
D-rata, miehet 2.10 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salo Jarmo | SaPu | 30:15 | 14:24 | |
| 2. | Kallioinen Aleksi | Pohjant | 30:39 | +0:24 | 14:35 |
| 3. | Kela Manu | OulRe | 35:23 | +5:08 | 16:50 |
| 4. | Holma Santeri | OulRe | 35:37 | +5:22 | 16:57 |
| 5. | Hiltunen Juho | ONMKY | 38:17 | +8:02 | 18:13 |
| 6. | Turkka Jussi | OulRes | 41:11 | +10:56 | 19:36 |
| 7. | Pitkänen Teuvo | Iisu | 44:44 | +14:29 | 21:18 |
| 8. | Lappalainen Jaakko | 45:03 | +14:48 | 21:27 | |
| 9. | Pitkänen Akseli | 53:27 | +23:12 | 25:27 | |
| 10. | Kolehmainen Eerik | 58:10 | +27:55 | 27:41 | |
| 11. | Sirviö Pyry | Pohjant | 65:47 | +35:32 | 31:19 |
WD-rata 1.40 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höglund Vilma | HaHe | 43:11 | 30:50 |
Oma rata
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leukkunen Tutteli | 0:00 | - | |||
| Harju Moona | PudU | 43:26 | - |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Jari Satomaa, 2010-07-16 15:53:52
KoskRi-GURU, 2010-07-28 19:09:01
N7215032
E433135
eli kisakeskus Ruskossa, Konetiellä.
A-rata 6.9km
B-rata 5.2km
C-rata 3.9km
D-rata 2.1km
Uusi kartta, uusi maasto.
Täysipainoiset, vaativat radat.
Satunnainen, 2010-08-03 10:36:39
Satunnainen, 2010-08-03 10:39:34
Raskasjalka, 2010-08-03 22:44:13
- A-rata oli erittäin mukava myös
- Maasto ei ollut mitään korttelirallia, mutta sehän ei järjestäjien vika ole.
Antsu, 2010-08-03 22:49:51
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.