| Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | Suor. | |
|---|---|---|---|---|---|
| To 04.06. | YlikNM | Rekikylä | 176 | ||
| Opastus | Oulu-Ylikiiminki tieltä, 6 km ennen Ylikiiminkiä. Kisapaikalle n. 1 km | ||||
| Lisätiedot |
Oulunseudun parhainta maastoa, sopii Jukola harjoitukseen Lähtöön 0,5 km https://www.livelox.com/Events/Show/192197/Oulurastit-04-06-2026 |
||||
| La 06.06. | Pohjant | Sankivaara, Joutsensuo | 155 | ||
| Opastus | Mikonmäentie 181 | ||||
| Lisätiedot | Tarjolla nopeaa kangasta, hidasta kangasta, polkua, suota, ojia, tiheikköä ja tarkkasilmäiset löytävät käyrääkin. Lyhyemmät radat keskimäärin helppokulkuisempaa ja pidemmällä on hitaampaa tarjolla, tähän voi vaikuttaa reitinvalinnoilla. Ratatiedot E-rata 8,2 km, 17 rastia, 1:10000 HOX, E-, A- ja B-radat ylittävät Sanginjoentien, varovaisuutta ylitykseen. Erillistä valvontaa ei ole. Maksut
Tervetuloa! Yhteyshenkilö Hemmo Ahokoivu 0405195624, rtm Jouni Kujala, rastireitti Helmiina Similä |
||||
| Ti 09.06. | OuTa | Auran maja | 293 | ||
| Opastus | Liikenneympyrästä Alakyläntien ja Raitotien risteyksestä | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ke 10.06. | Iisu | Olhava | 75 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | ||||
| Lisätiedot | Radat: Suot ja soistuvat ovat raskaita kulkea ja vaatii monessa kohtaa maavaraa joten pieniä kiertoja valkoisia pitkin kannattaa vakavasti harkita. Aluetta halkoo puro, johon on karttaan merkattu paikkoja joista on helposti päässyt yli. Muistakin kohden voi päästä. Joihinkin kohtiin laitettu joku puu avuksi. Kartan itäosille tuli hakkuu viime hetkillä, näkyy lähinnä A -radalle. Hakkuu on merkattu karttaan. Hakkuun seurauksena joku uusi hyvinkin selkeä ajoura ilmestynyt puron varteen saakka, mutta niitä ei ole piirretty karttaan. Kartalla myös pari pientä kiellettyä aluetta joissa linnun pesä. Alueet nauhoitettu maastossa.
|
||||
| To 11.06. | KiimU | Ylikylä | 0 | ||
| Opastus | Opastus lähtöpaikalle Koitelin risteyksestä | ||||
| Lisätiedot | Oulurastit to 11.6. järjestetään Ylikylässä, Koitelin suunnalla. Opastus ja kulku on tapahtumapaikalle Koitelin risteyksestä, eli Koitelinkoskentien ja Koitelintien risteyksestä. Kilpailukeskus on Koitelintietä (hiekkatie) Jäälin suuntaan hiekkatietä 1,5 km. Huom. Puomi estää autoilla ajon Jäälistä. Metsään klo 16.30-19.00. Rastien kerääminen pois maastosta aloitetaan klo 20.00 Jukolaan lähdön vuoksi. Osin täysin uusi maasto ja kartta uusittu 2026 keväällä/alkukesällä, ja 1:7500 mittakaava ja 2,5 m käyräväli. A-rata 5,3 km Rastimääritteet voi halutessaan ladata TÄÄLTÄ KiimUn Oulu-rasteilla maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortti ja yleisimmät liikuntasetelit ja niiden applikaatiot. |
||||
| Ti 16.06. | Pohjant | Pikkarala (Hangaskangas) | 0 | ||
| Opastus | Kainuuntien ja Haukka-ahon tien risteys | ||||
| Lisätiedot | Alustavat ratatiedot: A-rata 6,9 km, 15 rastia, 1:10000 Maksut Aikuiset 10 € Yhteyshenkilö Matti Hokkanen, rtm Yrjö Pörsti |
||||
| To 18.06. | Pohjant | Mourunki | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 23.06. | KoskRi | Sarvikangas, Oulu | 0 | ||
| Opastus | Raitotie/Sarvikankaantie liikenneympyrästä. | ||||
| Lisätiedot | Tervetuloa Sarvikankaalle rasteille. Radat suunniteltu SSL:n kuntosuunnistusohjeiden mukaisesti, alustavat ratatiedot: Kulkukelpoisuus: Maksut: Kilpailukortin vuokra 2 € ja alle 18-vuotiailta maksuton. |
||||
| To 25.06. | Pohjant | Pikkarala (Radan eteläpuoli) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 30.06. | Pohjant | Salonpää | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 02.07. | Pohjant | Linnakangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 07.07. | Pohjant | Sanginsuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 09.07. | KoskRi | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 14.07. | Pohjant | Markkuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 16.07. | Iisu | Jakkukylä | 0 | ||
| Opastus | Ouluntie 57, 91100 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 21.07. | KoskRi | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 23.07. | IinYr | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 28.07. | Pohjant | Kolmikanta, Tyrnävä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 30.07. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 04.08. | LaiVe | Korkalanvaara, kompassitapahtuma (seurataso) | 0 | ||
| Opastus | Hiihtomajantie 30, Muhos | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 06.08. | Pohjant | Rantakylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 11.08. | ONMKY | Murto, Koulu | 0 | ||
| Opastus | Murron koulu | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 13.08. | KoskRi | Kellon ampumarata | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 18.08. | Pohjant | Lumijoki | 0 | ||
| Opastus | Kompassicup | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 20.08. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 25.08. | Pohjant | OuluZone | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 27.08. | KiimU | Honkimaa | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 01.09. | YlikNM | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 03.09. | Pohjant | Sallisenperä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 05.09. | Pohjant | Oulun päivät -suunnistus Raatti | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 08.09. | Iisu | Olhava | 0 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 10.09. | Pohjant | Rekikylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 15.09. | PeRa | Annalankangas | 0 | ||
| Opastus | Annalank.tie 18 | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 17.09. | Pohjant | Loppula | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 22.09. | OuTa | Hupisaaret | 0 | ||
| Opastus | Taidemuseo | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 24.09. | Pohjant | Isokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 26.09. | KoskRi | Timosenkoski + yö | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 29.09. | LipaSu | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 03.10. | Pohjant | Loppula (uusi kartta) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 17.10. | Pohjant | Tahkokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||