| Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | Suor. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma 25.05. | Pohjant | Lasten Kompassi-tapahtumat 2026 Sarkkiranta | 93 | ||
| Opastus | Paikoitus Kempelehallin (jäähalli) parkkipaikka | ||||
| Lisätiedot | Tervetuloa lasten ja nuorten matalan kynnyksen suunnistustapahtumaan!
|
||||
| Ti 26.05. | LaiVe | Tuppu | 223 | ||
| Opastus | Lummelammentie, Muhos | ||||
| Lisätiedot | Nyt olisi tarjolla kesän huippurastit Lummelammen legendaarisissa jokikanjoni-maastoissa Muhoksella! Maasto on vaativaa suppineen ja makkarajärvineen, paikoitellen peitteistä. Sopii hyvin harjoitukseksi ennen Jukolaa. Opastus: Valtatie 22:n varrelta Kylmälänkyläntien (8250) suuntaan. Opastus alkaa Kylmälänkyläntien ja Lummelammentien risteyksestä. Tienvarsipaikoitus, suositellaan saapumista kimppakyydeillä. Radat ja pituudet: A-rata: 5,8 km / 14 rastia TR: 1,1 km / 6 rastia RR-, TR- ja D-radat kulkevat mäntykankaan ja suppamaaston reuna-alueilla, välillä käydään supikon puolella palaten takaisin kankaalle. Korkeuseroja löytyy nyt myös näiltä radoilta. Mittakaava kaikilla radoilla 1: 7 500, A-ratoja saatavana myös mittakaavassa 1: 10 000. Maksutavat: Huom! Lummelammen Oulurastit ovat osa Geopark-viikon tapahtumasarjaa. Kartanmyyntipisteellä on infoa tapahtumaviikosta. Kisakeskuksessa on myös LaiVen kahvio, maksut käteinen ja korttimaksu. Yhteyshenkilöt: Tervetuloa!
|
||||
| Ke 27.05. | Pohjant | Kevätcup 2026 Soidinmaa itä | 58 | ||
| Opastus | Kalliomaantie | ||||
| Lisätiedot | Kevätcup 7/7 Kevätcupissa Pohjantähden valmennustiimin radat valmistavat sprintin SM-kisoihin ja mm. Jukolan viestin haasteisiin. Sprintin radat mitoitetetaan kilpailupituuteen (voittajan aika 12-15 minuuttia) ja maastoradat vähän pääsarjaa lyhyemmän keskimatkan pituuteen (voittoaika n. 25 minuuttia). Lähdöt klo 18.00-18.45. Ratatiedot Pitkä 4,3km / 16 rastia (H18-50 ja pidempää rataa haluavat kuntoilijat) 1:10000 ja 1:7500 Kaikki radat ovat vaativia. Ratamestari J.Sim. **Maasto ja kartta **** ** Maasto on monin paikoin metsätalouden koettelemaa, sinällään hienoa kalliokumpareikkoa. Maastoa halkovat metsäautotiet ja uusi voimalinja tarjoavat runsaasti reitinvalintavaihtoehtoja myös lyhyemmille rastiväleille. Metsässä eteneminen on hidasta. Kartta 1:10000 (tai 1:7500) / 2,5m Lauri Heikka 2021. Päivityksiä J.Sim. Kartta vaatisi jo isomman kasvillisuuskuvauspäivityksen. Maastossa on paljon eri aikaisia hakkuukoneuria, joista vain vahvimpia on merkitty karttaan. Paikoin niiden kuvauksen loogisuus ei ole enää kartan syntyhetken tasolla. Myöskään vihreiden ja pystyvihreiden alueiden kuvauksen loogisuus ei ole enää sataprosenttisen loogista. Nämä kartan pienet puutteet on otettu huomioon ratasuunnittelussa, eikä niiden tulisi aiheuttaa suurempaa haittaa suunnistukselle. Ilmoittautuminen ennakkoon Oulurastihinnoin, paikan päällä muutama varakartta +2 euroa. Lähtöajat edellisenä iltana tai viimeistään tapahtumapäivän aamuna. Parkkeeraus omatoimisesti Kalliomaantien varteen tulosuunnasta katsoen vasempaan reunaan. Jätäthän kulkuväylän isommillekin tiellä liikkuville autoille. Huom! Parkista matkaa lähtöön 1,5km tietä suoraan eteenpäin (Kalliomaantie vaihtuu Heinolan metsätieksi), näin saadaan koko radalle täysimittaisesti haastavia suunnistustehtäviä. Maali parkin tuntumassa. Huom! Ei vuokra-emit kortteja käytössä. Tapahtumapaikka: https://maps.app.goo.gl/LXYpdEeyn91mQwNn6 |
||||
| To 28.05. | Pohjant | Pikkarala | 308 | ||
| Opastus | Kainuuntien ja Haukka-ahon tien risteys | ||||
| Lisätiedot | Tehtaan puoli. Vanhaa pusikoitunutta soramontunpohjaa ja nopeaa kangasta. E-radalla suunnistustaidot testiin. Paikalla Suunnistajan kaupan myyntiauto. Huom! Pysäköinti tehtaan pihalla aukeaa klo 16 jälkeen, ethän tule aikaisemmin. Radat
Maksut
Tervetuloa! Yhteyshenkilö: Jari Schroderus |
||||
| Ti 02.06. | ONMKY | Alakylän koulu | 0 | ||
| Opastus | Alakyläntien/Kuivasjärventien ja Kiiminkijoentien (tie 848) risteyksessä opastus | ||||
| Lisätiedot | Oulurastit ja Oulun Ymcan/ ONMKY:n 130 v juhlarastit Kontion koululla (ent. Alakylän koululla).Maasto on oululaista metsämaastoa, jossa on edellisen kerran suunnistettu 8 vuotta sitten. Tarjolla on monipuolista suunnistusta, kartanlukua, reitinvalintaa ja rastinottoa. Kulkukelpoisuus vaihtelee, paikoin on nopeaa maastoa, paikoin hitaampaa, joissakin paikoissa on kivipohjaista, mutta juostavaa ja suon ylityksiäkin on. Suojuoksu on ratasuunnittelulla kuitenkin minimoitu. Metsämaasto on paikoin tiheää, vanhoja taimikkoalueitakin on. Polkuakin pääsee juoksemaan. Kartta on uusi, valmistunut 05/2026 . Mittakaava E- ja A-radoilla 1:10000, B-, C- ja D-radoilla 1:7500, käyräväli 2,5 m. Radat:• E-rata 8,0 km 16 rastia, sopii hyvin Jukola-harjoitukseksi, vaativa rata D-rata sopii hyvin lapsille. Jokaiselle rastille pääsee polkuja pitkin. Maastoon pääsee klo 16:30 - 19:00 Karttamaksut:Aikuiset 10 € Maksutavat:Käteinen, Pankkikortti, Mobilepay, Smartum, Epassi ja Edenred. Parkkipaikka on Alakylän koulun alue. Parkkipaikat riittävät. **** Oulun Ymcan/ONMKY.n juhlavuoden kunniaksi arvomme 10 lahjakorttia Suunnistajan Kauppaan, joka on paikalla! **** Suunnistajan Kauppa lahjoittaa lisäksi arvontapalkinnoiksi 10 putkihuivia! Yhteyshenkilö Markku Heikka, puh. 0400 683258 **** Tervetuloa Oulun Ymcan/ ONMKY:n 130 v juhlarasteille! **** |
||||
| To 04.06. | YlikNM | Rekikylä | 0 | ||
| Opastus | Oulu-Ylikiiminki tieltä, 6 km ennen Ylikiiminkiä. Kisapaikalle n. 1 km | ||||
| Lisätiedot |
Lähtöön 0,5 km |
||||
| La 06.06. | Pohjant | Sankivaara, Joutsensuo | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | Alustavat ratatiedot: |
||||
| Ti 09.06. | OuTa | Auran maja | 0 | ||
| Opastus | Raitotie | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ke 10.06. | Iisu | Olhava | 0 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 11.06. | KiimU | Ylikylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 16.06. | Pohjant | Pikkarala (Hangaskangas) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 18.06. | Pohjant | Mourunki | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 23.06. | KoskRi | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 25.06. | Pohjant | Pikkarala (Radan eteläpuoli) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 30.06. | Pohjant | Salonpää | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 02.07. | Pohjant | Linnakangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 07.07. | Pohjant | Sanginsuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 09.07. | KoskRi | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 14.07. | Pohjant | Markkuu | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 16.07. | Iisu | Jakkukylä | 0 | ||
| Opastus | Ouluntie 57, 91100 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 21.07. | KoskRi | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 23.07. | IinYr | Hiukkavaara | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 28.07. | Pohjant | Kolmikanta, Tyrnävä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 30.07. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 04.08. | LaiVe | Korkalanvaara, kompassitapahtuma (seurataso) | 0 | ||
| Opastus | Hiihtomajantie 30, Muhos | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 06.08. | Pohjant | Rantakylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 11.08. | ONMKY | Murto, Koulu | 0 | ||
| Opastus | Murron koulu | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 13.08. | KoskRi | Kellon ampumarata | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 18.08. | Pohjant | Lumijoki | 0 | ||
| Opastus | Kompassicup | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 20.08. | HaHe | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 25.08. | Pohjant | OuluZone | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 27.08. | KiimU | Honkimaa | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 01.09. | YlikNM | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| To 03.09. | Pohjant | Sallisenperä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 05.09. | Pohjant | Oulun päivät -suunnistus Raatti | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 08.09. | Iisu | Olhava | 0 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 10.09. | Pohjant | Rekikylä | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 15.09. | PeRa | Annalankangas | 0 | ||
| Opastus | Annalank.tie 18 | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 17.09. | Pohjant | Loppula | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| Ti 22.09. | OuTa | Hupisaaret | 0 | ||
| Opastus | Taidemuseo | ||||
| Lisätiedot |
|
||||
| To 24.09. | Pohjant | Isokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 26.09. | KoskRi | Timosenkoski + yö | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| Ti 29.09. | LipaSu | 0 | |||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 03.10. | Pohjant | Loppula (uusi kartta) | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot |
|
||||
| La 17.10. | Pohjant | Tahkokangas | 0 | ||
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||