| Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti 04.08. | LaiVe | Korkalanvaara, kompassitapahtuma (seurataso) | 254 | 2 | ||
| Opastus | Hiihtomajantie 30, Muhos | |||||
| Lisätiedot | Tervetuloa suunnistamaan Muhokselle Korkalanvaaraan! Kilpailukeskuksena toimii Korkalanvaaran hiihtokeskus, jossa viimeksi on kuntosuunnistettu lokakuussa vuonna 2025 Halloween-yörastien yhteydessä. Tällä kerralla tapahtuman yhteydessä järjestetään Pohjois-Pohjanmaan Lasten ja Nuorten Kompassicup-tapahtuma seuratasoisena, joten lapsiperheetkin ovat tervetulleita! Kompassicup-sarjoihin ei ole erillistä ilmoittautumista etukäteen, alempana löytyy lisää tietoa radoista sekä maksuista. Maastossa on runsaasti korkeuseroja, vaihtelevuutta kangasmetsästä soihin, tiheämpään metsään sekä hakkuisiin. Radat kulkevat pururadan ympärillä, maastossa myös jonkin verran polkuja sekä metsäkoneen uria. Kaikkia hennoimpia maastossa näkyviä polkuja tai metsäkoneuria ei ole merkitty karttaan. Maastossa on karttaan kielletyiksi merkittyjä kohteita, erityisesti peltoalueilla, ja ne tulee ehdottomasti kiertää sallittujen kohteiden kautta. Alueen keskiosaa halkoo mutkitteleva Ketolanoja, josta pisimmillä radoilla voi tapahtua ylitys, halutessaan ojan voi ylittää kiertäen pururadan kautta. Ojan jyrkähköt reunat voivat hidastaa ylitystä, mutta pohja suurimmalta osin kovapintaista eikä vesi ollut kovankaan sateen jälkeen syvää, kiviä ja tukkeja voi halutessaan käyttää apuna ylittämiseen. Persjalkainen mummokin pääsi ylittämään ojan oikein hyvin! Alustavat ratapituudet: A: 5,8 km B: 4,9 km C: 3,2 km D: 2,2 km Kompassicup-sarjat: RR 1,2 km TR 1,2 km 10-Suora: 1,3 km 12-Suora: 1,5 km 14-Suora: 2,2 km Mittakaava Oulurastiradoilla 1: 7 500. Maksutapana kortti / käteinen / tilisiirto/ liikuntaetuverkkomaksut. Hinnat Oulurastiradoilla Oulurasti-hinnaston mukaiset. Kompassicup-sarjoissa 4€/osallistuja (Maksutapa kortti/käteinen), samalla maksulla voi käydä myös toisen radan. Emit-vuokraus myös kompassicupissa mahdollinen, alle 18-vuotiailta emit-vuokraus maksuton. Kartanmyynti hiihtomajalla. Tilinumero tilisiirtoa varten: FI72 5274 0020 0373 45, viite 1025 Liikuntaeduista meille käyvät Smartum-, ePassi- ja Edenred-verkkomaksut. Lisätietoa Kompassicupista löytyy myös Kompassi-tapahtumat-sivulta: https://skpohjantahti.fi/...kompassi-tapahtumat-2026/ Saapuminen ja pysäköinti: Kilpailukeskuksen osoite on Hiihtomajantie 30, 91500 Muhos. Pysäköinti ensisijaisesti hiihtokeskuksen alaparkkipaikalle, noudattakaa paikoituksen ohjeita. Korkalanvaaran hiihtomajalla palvelee kahvio tapahtuman ajan, Tervetuloa! Kilpailukeskuksessa myös Suunnistajan Kaupan myymäläpiste tapahtuman ajan, poiketkaahan ostoksille!
|
|||||
| To 06.08. | Pohjant | Peuhu, eteläosa | 135 | 12 | ||
| Opastus | Lentokentän liikenneympyrä | |||||
| Lisätiedot | SK Pohjantähden Oulurastit Oulunsalon Peuhussa (... siellä lentokentän takana...). Opastus: lentokentän pohjoispuolitse lentokenttää lähinnä olevasta liikenneympyrästä kohti Kisakankaan hiihtomajaa Papinjärventietä pitkin ja lentokentän päästä etelään Kylänpuolentietä. Tälle kesälle käyttämätön merenrannan puoleinen kartta-alue, jossa maasto pääasiassa polkurikasta jäkäläkangasta. A ja B -radoilla haastavia pisteitä vihreällä ja sinisellä alueella sekä reitinvalintaa. Rtm onnistunut käyttämään kartan suunnistuksellisimmat alueet ratasuunnittelussa. C ja D -radat enempi polkurikkaalla kankaalla. Ratatiedot
Ratamestari Juho Näsi, rastireitti Helmiina Similä, tapahtumavastaava Jukka Tahkokorpi |
|||||
| Ti 11.08. | ONMKY | Murto, Koulu | 0 | 3 | ||
| Opastus | Murron koulu | |||||
| Lisätiedot |
TAPAHTUMA KUVAUS Kilpailukeskus Tyrnävä Murronkoulu 20 km Oulusta. Oulun Nmky:N 130 v Juhlarastit osa 2 Kartta päääosin uusi valmistunut 6/26 Mittakaava E ja A radoilla 1:10 000, Muilla radoilla 1:7500, Käyräväli 2,5m Maaston kuvaus: Kartan pohjoisosa Havupuuvaltaista kivetöntä rinnemaastoa, jossa juostavuus hyvä. Kartan keskiosa erittäin nopeakulkuista kangasta. Kartan eteläosassa kangasjuotit ja soistumat vaihtelee. Muutama kapea rämejuotti löytyy. Vaikka alueella ei ole suunnistettu aiemmin niin polkuja on jonkinverran Taajaman läheisyydestä johtuen. D rata on erittäin helppo ja tukeutuu polkuihin. C Helppo on myös nyt helppo aloitteleville aikuisille tai kokeneemmille lapsille. Muut radat ovat sitten vaativia. Erityismainintana, että lähtöpaikalla on uusi puucee. Lisäksi kaikilla radoilla on juomarasti itsepalveluna. Tarkemmat ratatiedot lähempänä tapahtumaa. Lähtöön viitoitus kaavatietä pitkin. Tervetuloa! |
|||||
| To 13.08. | KoskRi | Kellon ampumarata | 0 | 0 | ||
| Opastus | E4/E75 Kello-Virpiniemi-Kalimenkylä ramppi | |||||
| Lisätiedot | Tervetuloa rasteille Kalimen ampumaradan maastoon. Kartta 1:7500, korjaukset 8/2026. D-radalla 1:5000. Kilpailukortin vuokra 2 € ja alle 18-vuotiailta maksuton. |
|||||
| Ti 18.08. | Pohjant | Lumijoki | 0 | 0 | ||
| Opastus | Ukuranperäntie 200, Lumijoki | |||||
| Lisätiedot | Mukavaa nopeaa kangasmaastoa. Lyhyet radat kulkevat pääasiassa samalla alueella kuin edeltävän viikonlopun Kompassi-Cup, Kompassi-viesti ja Avoin pariviesti, rastipisteet ovat pääasiassa uusia. A- ja B-radat pääsevät myös tuoreemmalle alueelle, ja näillä voi tossukin kastua. Pitkillä radoilla kokonaan uudet rastipisteet. Maastossa on joitakin uusia metsäkoneuria, joita ei ole kartalla.
|
|||||
| To 20.08. | HaHe | 0 | 0 | |||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot | ||||||
| Ti 25.08. | Pohjant | OuluZone | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| To 27.08. | KiimU | Kurkiselkä | 0 | 0 | ||
| Opastus | Kuusamontieltä vt20 19 km Oulusta. Käännytään Yli-Iitä kohti tielle 849, jota ajetaan 3 km ja käännytään oikealle Kurkiseläntielle. | |||||
| Lisätiedot | Tervetuloa suunnistamaan Kiimingin Kurkiselkään ja Saukkokankaalle. Kisakeskuksen osoite Kurkiseläntie. A, B ja C ratojen lähtö on Yli-Iintien länsipuolella, varovaisuutta tien ylityksessä. Lähtöön matkaa 600 m. D radan lähtö on kisakeskuksen läheisyydessä. A, B, ja C ratojen loppuosalla alitetaan Yli-Iin tie Joloksen sillan alta, alituksessa on rasti. Maasto on kumpuilevaa kangasta. PS. Tapahtuman kansikuva on ennallistetusta Jolosjoen Saukkokoskesta |
|||||
| Ti 01.09. | YlikNM | 0 | 0 | |||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot | ||||||
| To 03.09. | Pohjant | Sallisenperä | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| La 05.09. | Pohjant | Oulun päivät -suunnistus Raatti | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| Ti 08.09. | Iisu | Olhava | 0 | 0 | ||
| Opastus | Kemintie 1638, 91140 Ii | |||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| To 10.09. | Pohjant | Rekikylä | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| Ti 15.09. | PeRa | Annalankangas | 0 | 0 | ||
| Opastus | Opastus Säästökuopan kohdalta, Haukiputaantien ja Annalankankaantien risteyksestä | |||||
| Lisätiedot | Nyt saa juosta! Tervetuloa suunnistamaan Annalankankaan huippu miellyttäviin maastoihin. Tapahtumakeskuksena Annalankankaantie 18, 90830 Haukipudas (Annalankankaan teollisuusalue). Ewona Goup Oy antoi meille ystävällisesti teollisuustilojensa piha-alueen käyttöön, joten asfaltoitua pysäköintitilaa on runsaasti. Radat sijaitsevat polkurikkaassa jäkäläkangasmaastossa (Annalankankaantien pohjoispuolella polkuja on vähemmän). Kulkukelpoisuus on pääasiallisesti hyvää /kiitettävää. Toki reitinvalinnasta riippuen on joillakin radoilla mahdollisuus myös suonylitykseen tai poikkivihreässä harppomiseen, mutta nämä ”raastavammat” osuudet näyttelevät sivuroolia. Näillä rasteilla vauhdinpito ja sen hallinta, sekä reitinvalinnat ovatkin puskajusseilua näkyvämmässä roolissa. Haastavampiakin rastipisteitä lötyy ja osa rasteista on lähekkäin, joten muistakaa tarkistaa koodit. Viimeinen rasti on sama kaikilla sarjoilla rastireitti mukaanlukien, joten voitte leimata joko leimasimella 67 tai RR6 - molemmat antavat hyväksytyn lopputuloksen. Käytössä etämaali - Emit-kortin purku tapahtumakeskuksessa. Ratavaihtoehtoja on 6kpl, sisältäen rastireitin mukavassa maastossa. Emitin purkupaikalla pillimehut rastireitin kiertäneille lapsille. A-rata 7.5km 18 rastia. 1:10000 Erikoisuutena erikoispitkä E- rata. Tämä rata on tarkoitettu kovemmille ja jaksavemmille menijöille. Käy myös hyvästa treenistä esim. syksyn SM- erikoispitkälle aikoville suunnistajille. Ja koska tämä rata on ajateltu erikoispitkän kilpailun hengessä, niin radalla on harvemmin Oulurasteilla näkynyt miehitetty juomarasti + mahdollisuus saada irrallinen rastimäärite mukaan (kartassa olevat määritteet ovat tilanpuutteen vuoksi hyvin pienellä). Tällä radalla piipahdetaan lyhyesti myös asutustaajamassa. HUOM 1. Maastoon lähtijät kirjataan järjestäjien toimesta ylös ennen maastoon lähtemistä. Maksutavat: Käteinen, Pankkikortti, MobilePay, Smartum, Epassi ja Edenred. Livelox: https://www.livelox.com/E...t-Annalankangas-15-9-2026 Mikäli varusteesi tarvitsevat päivitystä, on Suunnistajan Kaupan myyntiauto paikalla.
Järjestäjä pitää oikeuden mahdollisiin muutoksiin. |
|||||
| To 17.09. | Pohjant | Loppula | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| Ti 22.09. | OuTa | Hupisaaret | 0 | 0 | ||
| Opastus | Taidemuseo | |||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| To 24.09. | Pohjant | Isokangas | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| La 26.09. | KoskRi | Timosenkoski + yö | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot | ||||||
| Ti 29.09. | LipaSu | 0 | 0 | |||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| La 03.10. | Pohjant | Loppula (uusi kartta) | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot |
|
|||||
| La 17.10. | Pohjant | Tahkokangas | 0 | 0 | ||
| Opastus | ||||||
| Lisätiedot | ||||||