Kaukovainio, Oulu 9.4.2016
SK PohjantähtiTulokset
A-rata, naiset 6.80 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 46:29 | 6:50 | |
| 2. | Kesälä Niina | Laive | 47:32 | +1:03 | 6:59 |
| 3. | Lotvonen Arja | LaiVe | 47:57 | +1:28 | 7:03 |
| 4. | Niinimäki Riitta | Pohjant | 49:13 | +2:44 | 7:14 |
| 5. | Ylisiurua Tiina | VePo | 52:04 | +5:35 | 7:39 |
| 6. | Kiuttu Marjut | OYS/Vapari | 52:10 | +5:41 | 7:40 |
| 7. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 52:17 | +5:48 | 7:41 |
| 8. | Pasanen Maija | SuomRa | 52:24 | +5:55 | 7:42 |
| 9. | Luiro Taru | OulRe | 52:40 | +6:11 | 7:44 |
| 10. | Mattila Orvokki | Pohjant | 54:05 | +7:36 | 7:57 |
| 11. | Mutka Hanna | 55:38 | +9:09 | 8:10 | |
| 12. | Liminoja Johanna | OsVa | 57:06 | +10:37 | 8:23 |
| 13. | Dahlbacka Marjo | 57:48 | +11:19 | 8:30 | |
| 14. | Lotvonen Essi | LaiVe | 58:02 | +11:33 | 8:32 |
| 15. | Palmer Katariina | Pohjant | 59:52 | +13:23 | 8:48 |
| 16. | Hakola Jaana | 61:31 | +15:02 | 9:02 | |
| 17. | Ilo Anne-Maria | 63:08 | +16:39 | 9:17 | |
| 18. | Sillanpää Elina | Pohjant | 64:49 | +18:20 | 9:31 |
| 19. | Luopio Pirkko | 137:36 | +91:07 | 20:14 | |
| 20. | Sarajärvi Helena | 137:37 | +91:08 | 20:14 |
A-rata, miehet 6.80 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kujala Jouni | Pohjant | 32:19 | 4:45 | |
| 2. | Rahko Sampo | 35:44 | +3:25 | 5:15 | |
| 3. | Hannuksela Jari | 36:15 | +3:56 | 5:19 | |
| 4. | Nissinen Niko | Pohjant | 36:50 | +4:31 | 5:25 |
| 5. | Laitinen Antti | KauHa | 37:20 | +5:01 | 5:29 |
| 6. | Järvenpää Esa | S-JKL | 38:06 | +5:47 | 5:36 |
| 7. | Räisänen Harri | KiimU | 38:31 | +6:12 | 5:39 |
| 8. | Veijola Seppo | IiY | 38:39 | +6:20 | 5:41 |
| 9. | Tuunanen Johannes | 39:19 | +7:00 | 5:46 | |
| 10. | Isokoski Erkki | VePo | 39:24 | +7:05 | 5:47 |
| 11. | Salminen Teemu | LänRa | 39:43 | +7:24 | 5:50 |
| 12. | Kemppainen Jukka-Pekka | 39:48 | +7:29 | 5:51 | |
| 13. | Yliluoma Paavo | YlivKu | 39:51 | +7:32 | 5:51 |
| 14. | Kesälä Mikko | Pohjant | 41:10 | +8:51 | 6:03 |
| 15. | Koutonen Mikko | VePo | 42:23 | +10:04 | 6:13 |
| 16. | Hyvönen Panu | Pohjant | 42:26 | +10:07 | 6:14 |
| 17. | Remsu Mikko | HaHe | 42:54 | +10:35 | 6:18 |
| 18. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 43:00 | +10:41 | 6:19 |
| 19. | Härmä Antti | OYS/Vapari | 43:13 | +10:54 | 6:21 |
| 20. | Pörsti Yrjö | 43:15 | +10:56 | 6:21 | |
| 21. | Heinikoski Olli | KuIsku | 43:58 | +11:39 | 6:27 |
| 22. | Loukusa Markku | Iisu | 44:36 | +12:17 | 6:33 |
| 23. | Tuunanen Joona | 45:28 | +13:09 | 6:41 | |
| 24. | Tuunanen Mikko | 45:39 | +13:20 | 6:42 | |
| 25. | Ahonen Arto | Kau Ha | 45:51 | +13:32 | 6:44 |
| 26. | Kaasinen Aulis | Pohjant | 46:20 | +14:01 | 6:48 |
| 27. | Niskanen Matti | 46:33 | +14:14 | 6:50 | |
| 28. | Kähkölä Juha | Pohjant | 46:42 | +14:23 | 6:52 |
| 29. | Lukkari Junnu | LänRa | 46:42 | +14:23 | 6:52 |
| 30. | Mutka Kai | Pohjant | 47:42 | +15:23 | 7:00 |
| 31. | Alitalo Sami | OsVa | 48:52 | +16:33 | 7:11 |
| 32. | Kananen Veli-Matti | OsVa | 49:31 | +17:12 | 7:16 |
| 33. | Mikkonen Alpo | OYS/Vapari | 49:46 | +17:27 | 7:19 |
| 34. | Laaksonen Lasse | SuSi | 50:02 | +17:43 | 7:21 |
| 35. | Tompuri Tanu | OH | 50:22 | +18:03 | 7:24 |
| 36. | Kurula Johannes | Pohjant | 50:39 | +18:20 | 7:26 |
| 37. | Lankinen Markus | 50:47 | +18:28 | 7:28 | |
| 38. | Westerholm Thomas | VePo | 51:07 | +18:48 | 7:31 |
| 39. | Karppinen Jouko | Laive | 51:52 | +19:33 | 7:37 |
| 40. | Riippa Ilkka | OulRe | 52:37 | +20:18 | 7:44 |
| 41. | Luodonpää Risto | AlatPi | 54:39 | +22:20 | 8:02 |
| 42. | Kurula Juhani | Pohjant | 56:46 | +24:27 | 8:20 |
| 43. | Tuunanen Jari | 57:51 | +25:32 | 8:30 | |
| 44. | Pelkonen Alpo | OsVa | 58:10 | +25:51 | 8:33 |
| 45. | Pirttiaho Lauri | 60:17 | +27:58 | 8:51 | |
| 46. | Nevalainen Jukka | 62:05 | +29:46 | 9:07 |
B-rata, naiset 4.90 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haatajala Mirka | 32:02 | 6:32 | ||
| 2. | Laitinen Maria | YlikNM | 33:00 | +0:58 | 6:44 |
| 3. | Lithovious Anna-Riikka | OsVa | 36:19 | +4:17 | 7:24 |
| 4. | Martinmäki Kaisu | SK-Pohjant | 36:47 | +4:45 | 7:30 |
| 5. | Törmikoski Tiina | 37:30 | +5:28 | 7:39 | |
| 6. | Jaako Niina | OYS/Vapari | 37:40 | +5:38 | 7:41 |
| 7. | Peteri Piia | Ous/vapari | 37:46 | +5:44 | 7:42 |
| 8. | Pellikka Susanna | OYS/Vapari | 38:59 | +6:57 | 7:57 |
| 9. | Mäkinen Päivi | OsVa | 40:07 | +8:05 | 8:11 |
| 10. | Backman Saana | IiY | 41:00 | +8:58 | 8:22 |
| 11. | Marjakangas Elina | OsVa | 41:56 | +9:54 | 8:33 |
| 12. | Ruotsalainen Hanna | SiSe | 42:09 | +10:07 | 8:36 |
| 13. | Moilanen Anne | Pohjant | 42:15 | +10:13 | 8:37 |
| 14. | Palmi Sara | KoskRi | 42:24 | +10:22 | 8:39 |
| 15. | Isolalahti Anna-Kaisa | 42:49 | +10:47 | 8:44 | |
| 16. | Rouhiainen Sini | OYS/Vapari | 43:27 | +11:25 | 8:52 |
| 17. | Mäkelin Minna | OYS/Vapari | 43:33 | +11:31 | 8:53 |
| 18. | Räinä Susanna | 44:06 | +12:04 | 9:00 | |
| 19. | Partanen Mervi | Pohjant | 44:28 | +12:26 | 9:04 |
| 20. | Savola Laura | 44:29 | +12:27 | 9:04 | |
| 21. | Aatsinki Tanja | HaHe | 45:07 | +13:05 | 9:12 |
| 22. | Saarenpää Sini | 46:34 | +14:32 | 9:30 | |
| 23. | Pesonen Orvokki | HaHe | 47:06 | +15:04 | 9:36 |
| 24. | Korppinen Laura | KoskRi | 48:36 | +16:34 | 9:55 |
| 25. | Erkkilä Päivi | OYS/Vapari | 50:05 | +18:03 | 10:13 |
| 26. | Yli-Eerola Irja | HlT | 52:06 | +20:04 | 10:37 |
| 27. | Pelkonen Maija | OSVA | 52:21 | +20:19 | 10:41 |
| 28. | Suvanto Sari | 52:49 | +20:47 | 10:46 | |
| 29. | Pöykkölä Hannele | Pohjant | 54:24 | +22:22 | 11:06 |
| 30. | Alitalo Päivi | OsVa | 54:54 | +22:52 | 11:12 |
| 31. | Salmela Liisa | 62:33 | +30:31 | 12:45 | |
| 32. | Parkkila Tanja | OYS/Vapari | 62:56 | +30:54 | 12:50 |
| 33. | Koutsoubos Eveliina | 63:17 | +31:15 | 12:54 | |
| 34. | Castren Jutta | 65:38 | +33:36 | 13:23 | |
| 35. | Haataja Iida | 79:39 | +47:37 | 16:15 |
B-rata, miehet 4.90 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lappalainen Antero | 33:03 | 6:44 | ||
| 2. | Airaksinen Risto | OuTa | 33:21 | +0:18 | 6:48 |
| 3. | Hiltunen Juho | ONMKY | 33:42 | +0:39 | 6:52 |
| 4. | Hannula Juho | 34:03 | +1:00 | 6:56 | |
| 5. | Maikku Sakari | 34:10 | +1:07 | 6:58 | |
| 6. | Räisänen Kari | KiimU | 34:15 | +1:12 | 6:59 |
| 7. | Parkkinen Pekka | Pohjant | 34:38 | +1:35 | 7:04 |
| 8. | Iivanainen Mikko | 35:13 | +2:10 | 7:11 | |
| 9. | Niinimäki Tuukka | OYS/Vapari | 35:17 | +2:14 | 7:12 |
| 10. | Flygare Jukka-Pekka | 35:48 | +2:45 | 7:18 | |
| 11. | Kela Marko | OulRe | 37:13 | +4:10 | 7:35 |
| 12. | Kukkonen Iiro | OuTa | 37:20 | +4:17 | 7:37 |
| 13. | Malm Lauri | OSAO | 37:55 | +4:52 | 7:44 |
| 14. | Merilä Seppo | OYUS | 38:09 | +5:06 | 7:47 |
| 15. | Backman Kari | IiY | 38:38 | +5:35 | 7:53 |
| 16. | Heikkinen Timo | Opu | 39:12 | +6:09 | 7:59 |
| 17. | Mäkinen Tapani | OsVa | 40:13 | +7:10 | 8:12 |
| 18. | Kuivalainen Markku | Iisu | 40:30 | +7:27 | 8:15 |
| 19. | Tuovinen Henry | 40:57 | +7:54 | 8:21 | |
| 20. | Nissinen Jere | Pohjant | 41:29 | +8:26 | 8:27 |
| 21. | Salmela Janne | 41:42 | +8:39 | 8:30 | |
| 22. | Räinä Markku | 43:39 | +10:36 | 8:54 | |
| 23. | With Mikko | 43:55 | +10:52 | 8:57 | |
| 24. | Laitinen Olli | PeRa | 45:33 | +12:30 | 9:17 |
| 25. | Paaso Jouko | PeRa | 46:11 | +13:08 | 9:25 |
| 26. | Okkonen Jaakko | Kempele | 47:08 | +14:05 | 9:37 |
| 27. | Vainio Aimo | 48:43 | +15:40 | 9:56 | |
| 28. | Siipola Petri | Kiipelikerho | 50:01 | +16:58 | 10:12 |
| 29. | Keski-Korsu Pertti | SalRe | 52:16 | +19:13 | 10:40 |
| 30. | Pöykkölä Jouko | Pohjant | 54:14 | +21:11 | 11:04 |
| 31. | Kivinen Janne | 63:49 | +30:46 | 13:01 | |
| 32. | Honkanen Toni | 67:44 | +34:41 | 13:49 | |
| Niemelä Urpo | Pohjant | 34:04 | 6:57 |
C-rata, naiset 4.00 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haapasalo Wilma | Pohjant | 29:27 | 7:21 | |
| 2. | Kosola Elli | Pohjant | 31:14 | +1:47 | 7:48 |
| 3. | Kokko Sonja | 33:28 | +4:01 | 8:22 | |
| 4. | Lehtonen Mirva | VePo | 35:26 | +5:59 | 8:51 |
| 5. | Hyvönen Johanna | Pohjant | 35:58 | +6:31 | 8:59 |
| 6. | Huotari Sari | Pohjant | 36:39 | +7:12 | 9:09 |
| 7. | Saloranta Elina | Kelopojat | 40:26 | +10:59 | 10:06 |
| 8. | Palomäki Emilia | 40:31 | +11:04 | 10:07 | |
| 9. | Itkonen Tiina | HaHe | 42:02 | +12:35 | 10:30 |
| 10. | Mutka Aino | Pohjant | 42:03 | +12:36 | 10:30 |
| 11. | Pasma Lotta | YlRa | 42:30 | +13:03 | 10:37 |
| 12. | Pirttijärvi Tanja | 43:12 | +13:45 | 10:48 | |
| 13. | Nissinen Marianne | Pohjant | 43:49 | +14:22 | 10:57 |
| 14. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 44:24 | +14:57 | 11:06 |
| 15. | Aspegren Annika | 46:10 | +16:43 | 11:32 | |
| 16. | Sorvisto Mari | OYS/Vapari | 46:15 | +16:48 | 11:33 |
| 17. | Loukusa Anni | Iisu | 49:20 | +19:53 | 12:20 |
| 18. | Loukusa Iina | Iisu | 49:35 | +20:08 | 12:23 |
| 19. | Pasma Liisa | YllRa | 51:29 | +22:02 | 12:52 |
| 20. | Liikamaa-Pasma Kati | YllRa | 51:52 | +22:25 | 12:58 |
| 21. | Eskeli Johanna | KPV | 61:53 | +32:26 | 15:28 |
| 22. | Hämälä Sirkka-Liisa | 78:10 | +48:43 | 19:32 | |
| Mattila Tiina | 39:46 | 9:56 | |||
| Mattila Ulla | Pohjant | 41:47 | 10:26 |
C-rata, miehet 4.00 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huurinainen Kimmo | Team Hyrske | 25:58 | 6:29 | |
| 2. | Kotila Harri | YlikNM | 29:11 | +3:13 | 7:17 |
| 3. | Heinonen Joni | 29:38 | +3:40 | 7:24 | |
| 4. | Kokko Sami | 33:38 | +7:40 | 8:24 | |
| 5. | Vähäoja Pekka | 33:45 | +7:47 | 8:26 | |
| 6. | Myllymaa Kauko | OulRe | 34:20 | +8:22 | 8:35 |
| 7. | Ylimaunu Matti | EVP | 34:32 | +8:34 | 8:38 |
| 8. | Lakman Jarkko | 34:51 | +8:53 | 8:42 | |
| 9. | Siirilä Jukka | 34:57 | +8:59 | 8:44 | |
| 10. | Ukkola Sakari | Pohjant | 35:26 | +9:28 | 8:51 |
| 11. | Puurunen Jorma | ONMKY | 35:57 | +9:59 | 8:59 |
| 12. | Väänönen Ari | 36:40 | +10:42 | 9:10 | |
| 13. | Kenttälä Janne | 37:05 | +11:07 | 9:16 | |
| 14. | Jäntti Matti | Pohjant | 38:56 | +12:58 | 9:44 |
| 15. | Kivinen Juhani | 42:37 | +16:39 | 10:39 | |
| 16. | Piiponen Esa | 43:09 | +17:11 | 10:47 | |
| 17. | Mäläskä Harri | 53:41 | +27:43 | 13:25 | |
| 18. | Mäläskä Viljo | 53:42 | +27:44 | 13:25 | |
| 19. | Manninen Eero | OsVa | 57:58 | +32:00 | 14:29 |
| Mäntyniemi Juhani | Oul.Res. | 23:03 | 5:45 | ||
| Hekkala Urpo | 34:14 | 8:33 | |||
| Paakkolanvaara Ilpo | 52:09 | 13:02 | |||
| Pirttiaho Atte | 52:58 | 13:14 | |||
| Kalström Jukka | 38:14 | 9:33 | |||
| Tuunanen Aaron | 32:53 | 8:13 | |||
| Karjalainen Jari | 34:41 | 8:40 | |||
| Mattila Seppo | KoskRi | 40:49 | 10:12 |
D-rata, naiset 2.60 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokko Sini | 27:43 | 10:39 | ||
| 2. | Merilä Kirsti | OYUS | 27:52 | +0:09 | 10:43 |
| 3. | Laukka Virpi | 28:11 | +0:28 | 10:50 | |
| 4. | Mäkäräinen Selma | Pohjant | 29:55 | +2:12 | 11:30 |
| 5. | Julin Anne-Maarit | 32:55 | +5:12 | 12:39 | |
| 6. | Järvenpää Miia | 34:19 | +6:36 | 13:11 | |
| 7. | Paaso Leena | PeRa | 36:09 | +8:26 | 13:54 |
| 8. | Kujala Monika | Slovenia | 38:38 | +10:55 | 14:51 |
| 9. | Kuru Camilla | 39:10 | +11:27 | 15:03 | |
| 10. | Lehtonen Olivia | 39:12 | +11:29 | 15:04 | |
| 11. | Keski-Korsu Aija | SalRe | 41:58 | +14:15 | 16:08 |
| 12. | With Tiina | 45:39 | +17:56 | 17:33 | |
| 13. | Niinimäki Nelli | Pohjant | 46:28 | +18:45 | 17:52 |
| 14. | Loukusa Aino | 52:01 | +24:18 | 20:00 | |
| 15. | Mustonen Minna | 53:34 | +25:51 | 20:36 | |
| 16. | Keinänen Malla | 64:39 | +36:56 | 24:51 | |
| Kosola Marja | Pohjant | 24:54 | 9:34 |
D-rata, miehet 2.60 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niinimäki Niilo | Pohjant | 32:49 | 12:37 | |
| 2. | Westerholm Lauri | 33:55 | +1:06 | 13:02 | |
| 3. | Karjalainen Elias | 34:23 | +1:34 | 13:13 | |
| 4. | Jokinen Kai | 37:32 | +4:43 | 14:26 | |
| 5. | Tuunanen Antton | 42:00 | +9:11 | 16:09 | |
| 6. | Pirttiaho Tatu | 53:23 | +20:34 | 20:31 | |
| 7. | Hannuksela Valtteri | 55:57 | +23:08 | 21:31 | |
| 8. | Vuolteenaho Henrik | 56:32 | +23:43 | 21:44 | |
| Keskinarkaus | 32:37 | 12:32 |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Jamo, 2016-04-05 07:03:45
Kotkantie 1
http://kansalaisen.kartta...mp;height=600&lang=fi
JAMO, 2016-04-05 12:56:40
Ratamestari , 2016-04-06 18:32:54
alustavat ratapituuet
A-rata 6,8 km
B-rata 4,8 km
C-rata 4,0 km
D-rata 2,8 km
Suositusjalkine on nastalenkkari. Radat on pyritty laatimaan siten, että maaston kayttö on varteen otettava reitinvalinta - toisaalta jos on kulku päällä ja haluaa karistaa talven pölyt pois keuhkoista niin kovapohjaista kiertoakin on tarjolla.
antoisaa suunnnistuselämystä
Ohjeistusta, 2016-04-07 13:14:05
eSKo, 2016-04-08 17:37:47
mikael väliheikki, 2016-04-08 22:40:35
D rata, 2016-04-09 15:59:18
c-rata, 2016-04-09 18:38:14
tarkistin rasteilla. ?? Ei ainakaan c-radan osalta laitteet ole pelittäneet oikein
Ratamestari, 2016-04-09 21:23:43
Erkki Hiltunen, 2016-04-10 13:32:37
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.