Haipus 22.5.2007
Oulun NMKYTulokset
A-rata, naiset 6.81 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tirkkonen Anni | OYS/Vapari | 75:27 | 11:04 | |
| 2. | Alakylmänen Anna-Maria | LaiVe | 77:36 | +2:09 | 11:23 |
| 3. | Pyörälä Maarit | OYS/Vapari | 113:28 | +38:01 | 16:39 |
| 4. | Väänänen Mervi | OYS/Vapari | 113:35 | +38:08 | 16:40 |
A-rata, miehet 6.81 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kivelä Matti | Pohjant | 38:57 | 5:43 | |
| 2. | Runtti Janne | VePo | 43:09 | +4:12 | 6:20 |
| 3. | Harju Janne | Pohjant | 43:55 | +4:58 | 6:26 |
| 4. | Kakko Kimmo | Iisu | 44:02 | +5:05 | 6:27 |
| 5. | Veijola Seppo | IiY | 44:32 | +5:35 | 6:32 |
| 6. | Väänänen Vesa-Ville | Pohjant | 47:14 | +8:17 | 6:56 |
| 7. | Kujala Jouni | KoS | 48:01 | +9:04 | 7:03 |
| 8. | Westerholm Lasse | VePo | 48:57 | +10:00 | 7:11 |
| 9. | Leskelä Jyrki | Pohjant | 49:12 | +10:15 | 7:13 |
| 10. | Matilainen Kari | KiimU | 49:46 | +10:49 | 7:18 |
| 11. | Kangas Hannu | 50:47 | +11:50 | 7:27 | |
| 12. | Pukema Jarno | OuTa | 51:37 | +12:40 | 7:34 |
| 13. | Matila Tommi | LänRa | 51:53 | +12:56 | 7:37 |
| 14. | Turunen Esa | LapVe | 53:08 | +14:11 | 7:48 |
| 15. | Hongell Timo | KoS | 53:26 | +14:29 | 7:50 |
| 16. | Nikula Pasi | OuTa | 53:30 | +14:33 | 7:51 |
| 17. | Järvi Markku | 53:59 | +15:02 | 7:55 | |
| 18. | Törmänen Marko | Opu | 55:01 | +16:04 | 8:04 |
| 19. | Halonen Vesa | Pohjant | 55:13 | +16:16 | 8:06 |
| 20. | Mäkelä Jussi | AV | 55:43 | +16:46 | 8:10 |
| 21. | Kunnari Esa | 56:08 | +17:11 | 8:14 | |
| 22. | Holappa Teuvo | RaPe | 56:26 | +17:29 | 8:17 |
| 23. | Kattilakoski Teemu | VePo | 56:28 | +17:31 | 8:17 |
| 24. | Nikula Marko | OuTa | 56:43 | +17:46 | 8:19 |
| 25. | Hokkanen Matti | 57:18 | +18:21 | 8:24 | |
| 26. | Juntunen Reijo | IiY | 57:34 | +18:37 | 8:27 |
| 27. | Mikkonen Antero | ORUK | 57:54 | +18:57 | 8:30 |
| 28. | Alaperä Arttu | 58:22 | +19:25 | 8:34 | |
| 29. | Mikkonen Ville | KoskRi | 58:44 | +19:47 | 8:37 |
| 30. | Salovaara Heikki | Pohjant | 59:00 | +20:03 | 8:39 |
| 31. | Ollonen Petri | KoskRi | 59:31 | +20:34 | 8:44 |
| 32. | Nygård Markku | Opu | 59:39 | +20:42 | 8:45 |
| 33. | Kangas Ossi | SalRe | 60:05 | +21:08 | 8:49 |
| 34. | Sillanpää Tommi | Pohjant | 60:06 | +21:09 | 8:49 |
| 35. | Niemelä Urpo | 60:28 | +21:31 | 8:52 | |
| 36. | Saarinen Juha | HaHe | 61:00 | +22:03 | 8:57 |
| 37. | Hepokangas Edvin | LaiVe | 61:04 | +22:07 | 8:58 |
| 38. | Sillanpää Pertti | PosPy | 61:08 | +22:11 | 8:58 |
| 39. | Pajari Tommi | Pohjant | 61:10 | +22:13 | 8:58 |
| 40. | Kolehmainen Janne | 62:10 | +23:13 | 9:07 | |
| 41. | Oikarinen Pertti | SuomRa | 62:53 | +23:56 | 9:14 |
| 42. | Hanhela Mauno | HaHe | 62:56 | +23:59 | 9:14 |
| 43. | Haajanen Juha | Pohjant | 64:37 | +25:40 | 9:29 |
| 44. | Halonen Tero | KoskRi | 64:54 | +25:57 | 9:31 |
| 45. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 65:23 | +26:26 | 9:36 |
| 46. | Huttunen Pekka | KaSu | 65:29 | +26:32 | 9:36 |
| 47. | Soppela Esa | PI | 65:31 | +26:34 | 9:37 |
| 48. | Huusko Hannu | PelPo | 66:04 | +27:07 | 9:42 |
| 49. | Sirviö Petri | 66:39 | +27:42 | 9:47 | |
| 50. | Venhola Mika | 67:07 | +28:10 | 9:51 | |
| 51. | Vaarala Harri | 67:23 | +28:26 | 9:53 | |
| 52. | Kinnunen Mikko | 68:46 | +29:49 | 10:05 | |
| 53. | Lehtola Tomi | LapSu | 69:58 | +31:01 | 10:16 |
| 54. | Riippa Ilkka | Opu | 70:43 | +31:46 | 10:23 |
| 55. | Kaasinen Aulis | Pohjant | 72:11 | +33:14 | 10:35 |
| 56. | Lalli Pasi | HaHe | 74:28 | +35:31 | 10:56 |
| 57. | Hekkala Urpo | 75:02 | +36:05 | 11:01 | |
| 58. | Nevala Klaus | 75:19 | +36:22 | 11:03 | |
| 59. | Kankaanpää Rami | OHLK | 76:07 | +37:10 | 11:10 |
| 60. | Virta Pasi | 78:12 | +39:15 | 11:28 | |
| 61. | Hanhela H. | KiimU | 81:18 | +42:21 | 11:56 |
| 62. | Juutinen Mikko | KoPa | 93:21 | +54:24 | 13:42 |
| Viita Antti | S-2000 | 66:03 | 9:41 | ||
| Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 0:00 | 0:00 | ||
| Savukoski Markku | 0:00 | 0:00 | |||
| Konttajärvi Seppo | OYS/Vapari | 0:00 | 0:00 | ||
| Siponen Kimmo | 0:00 | 0:00 | |||
| Huuhka Kai | KiimU | 0:00 | 0:00 | ||
| Savukoski Matti | 0:00 | 0:00 | |||
| Merilä Seppo | OYUS | 0:00 | 0:00 | ||
| Nikkanen Markku | 0:00 | 0:00 |
B-rata, naiset 5.40 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lithovius Anna-Riikka | LNK | 50:55 | 9:25 | |
| 2. | Rahikkala Heidi | Pohjant | 50:55 | +0:00 | 9:25 |
| 3. | Kauppinen Liisa | SuomRa | 56:40 | +5:45 | 10:29 |
| 4. | Kosola Elli | Pohjant | 57:39 | +6:44 | 10:40 |
| 5. | Nikula Sari | OuTa | 57:57 | +7:02 | 10:43 |
| 6. | Nurmikumpu Niina | KoskRi | 58:04 | +7:09 | 10:45 |
| 7. | Ruuska Anni | KoskRi | 59:39 | +8:44 | 11:02 |
| 8. | Lamberg Anja-Leena | SalRe | 61:28 | +10:33 | 11:22 |
| 9. | Runtti Minna | VePo | 61:32 | +10:37 | 11:23 |
| 10. | Juntunen Marjut | IiY | 62:08 | +11:13 | 11:30 |
| 11. | Simola Lotta | OUS/Vapari | 62:31 | +11:36 | 11:34 |
| 12. | Saaranen Satu | RasTiimi | 63:58 | +13:03 | 11:50 |
| 13. | Marjakangas Elina | OV | 64:57 | +14:02 | 12:01 |
| 14. | Sillanpää Elina | Pohjant | 66:16 | +15:21 | 12:16 |
| 15. | Mattila Pirkko | OYS/Vapari | 67:33 | +16:38 | 12:30 |
| 16. | Lithovius Aino-Eeva | LNK | 72:39 | +21:44 | 13:27 |
| 17. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 80:35 | +29:40 | 14:55 |
| 18. | Korkiakoski Anna-Leena | 82:32 | +31:37 | 15:17 | |
| 19. | Skog Anu | VePo | 88:09 | +37:14 | 16:19 |
| 20. | Vaitiniemi Hanna | SalRe | 94:03 | +43:08 | 17:25 |
| 21. | Päkkilä Marja | OUS/Vapari | 100:23 | +49:28 | 18:35 |
| Fritzer Karin | 0:00 | 0:00 |
B-rata, miehet 5.40 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintikka Mikko | 41:00 | 7:35 | ||
| 2. | Qvist Lasse | KoskRi | 42:34 | +1:34 | 7:52 |
| 3. | Norrkniivilä Jaakko | PulkPo | 42:51 | +1:51 | 7:56 |
| 4. | Kosola Ville | Pohjant | 43:38 | +2:38 | 8:04 |
| 5. | Kotila Harri | YlikNM | 43:39 | +2:39 | 8:04 |
| 6. | Myllymaa Kauko | OulRe | 45:22 | +4:22 | 8:24 |
| 7. | Kaakinen Veli | OsVa | 45:29 | +4:29 | 8:25 |
| 8. | Kettu Kai | 45:53 | +4:53 | 8:29 | |
| 9. | Puurunen Olli | OuTa | 46:04 | +5:04 | 8:31 |
| 10. | Hintikka Juha-Matti | 46:47 | +5:47 | 8:39 | |
| 11. | Lehtinen Juha-Matti | KeMaki | 46:47 | +5:47 | 8:39 |
| 12. | Siirilä Jukka | 48:05 | +7:05 | 8:54 | |
| 13. | Pelkonen Toivo | YlikNM | 48:45 | +7:45 | 9:01 |
| 14. | Kela Lari | 49:14 | +8:14 | 9:07 | |
| 15. | Nikula Reino | OuTa | 49:52 | +8:52 | 9:14 |
| 16. | Kipinä Juha | 49:53 | +8:53 | 9:14 | |
| 17. | Takkinen Esko | KiimU | 50:27 | +9:27 | 9:20 |
| 18. | Tolppi Juha | LänRa | 50:46 | +9:46 | 9:24 |
| 19. | Pietilä Sami | 51:25 | +10:25 | 9:31 | |
| 20. | Pääkkö Juhani | 51:50 | +10:50 | 9:35 | |
| 21. | Veijola Toivo | IiU | 52:02 | +11:02 | 9:38 |
| 22. | Silveri Matti | 52:05 | +11:05 | 9:38 | |
| 23. | Höynälä Jouko | 52:22 | +11:22 | 9:41 | |
| 24. | Puurunen Reijo | OuTa | 52:27 | +11:27 | 9:42 |
| 25. | Hihnala Tero | 52:31 | +11:31 | 9:43 | |
| 26. | Uusimaa Markku | PeRa | 53:29 | +12:29 | 9:54 |
| 27. | Lohma Santtu | Pohjant | 53:39 | +12:39 | 9:56 |
| 28. | Räinä Ilkka | 54:09 | +13:09 | 10:01 | |
| 29. | Wuotila Mika | PV | 54:34 | +13:34 | 10:06 |
| 30. | Lehtosaari Jari | HaHe | 55:14 | +14:14 | 10:13 |
| 31. | Lukkarinen Olli-Pekka | 56:14 | +15:14 | 10:24 | |
| 32. | Haapasalo Pertti | MuhU | 56:14 | +15:14 | 10:24 |
| 33. | Kuusela Teppo | Pohjant | 56:23 | +15:23 | 10:26 |
| 34. | Rimpiläinen Antti | OsVa | 56:31 | +15:31 | 10:27 |
| 35. | Tahkokorpi Jukka | 56:45 | +15:45 | 10:30 | |
| 36. | Hoikka Marko | OUS/Vapari | 56:47 | +15:47 | 10:30 |
| 37. | Määttä Taisto | PeRa | 57:22 | +16:22 | 10:37 |
| 38. | Lampi Juha | LNM | 57:30 | +16:30 | 10:38 |
| 39. | Uusitalo Miika | 57:36 | +16:36 | 10:40 | |
| 40. | Koivumaa Seppo | VaKa | 57:54 | +16:54 | 10:43 |
| 41. | Runtti Yrjö | KiimU | 58:22 | +17:22 | 10:48 |
| 42. | Vaarala Janne | 58:32 | +17:32 | 10:50 | |
| 43. | Koivukoski Aki | 59:43 | +18:43 | 11:03 | |
| 44. | Kauppila Mikko | KiimU | 60:03 | +19:03 | 11:07 |
| 45. | Pelkonen Alpo | OSVA | 60:35 | +19:35 | 11:13 |
| 46. | Saastamoinen Hannu | 60:47 | +19:47 | 11:15 | |
| 47. | Karvonen Mikko | 61:23 | +20:23 | 11:22 | |
| 48. | Mäkelä Esa | IiU | 61:48 | +20:48 | 11:26 |
| 49. | Moisio Teppo | 61:52 | +20:52 | 11:27 | |
| 50. | Kanninen Mikko | Hakarasti | 62:36 | +21:36 | 11:35 |
| 51. | Kotaniemi Pasi | 62:36 | +21:36 | 11:35 | |
| 52. | Pätsi Juha | PosPy | 62:41 | +21:41 | 11:36 |
| 53. | Lahtinen Markus | 63:06 | +22:06 | 11:41 | |
| 54. | Martikainen Erkki | KoskRi | 63:51 | +22:51 | 11:49 |
| 55. | Ketola Ilkka | OuTa | 64:00 | +23:00 | 11:51 |
| 56. | Sandberg Samuli | 64:03 | +23:03 | 11:51 | |
| 57. | Väyrynen Jarno | 64:08 | +23:08 | 11:52 | |
| 58. | Mattila Seppo | 64:31 | +23:31 | 11:56 | |
| 59. | Hiltunen Kalevo | 65:00 | +24:00 | 12:02 | |
| 60. | Anttonen Veikko | KiimU | 65:22 | +24:22 | 12:06 |
| 61. | Hautamäki Jarkko | 65:22 | +24:22 | 12:06 | |
| 62. | Ehovuo Veijo | 65:23 | +24:23 | 12:06 | |
| 63. | Manninen Markku | PeRa | 65:29 | +24:29 | 12:07 |
| 64. | Norrkniivilä Martti | PulkPo | 66:25 | +25:25 | 12:17 |
| 65. | Kivinen Janne | 66:53 | +25:53 | 12:23 | |
| 66. | Kurttila Pentti | 67:07 | +26:07 | 12:25 | |
| 67. | Puttonen Jyrki | 67:35 | +26:35 | 12:30 | |
| 68. | Holappa Raimo | Oulu | 67:44 | +26:44 | 12:32 |
| 69. | Piiroinen Ilkka | 69:17 | +28:17 | 12:49 | |
| 70. | Kenttälä Janne | 70:08 | +29:08 | 12:59 | |
| 71. | Saukko Sami | 70:38 | +29:38 | 13:04 | |
| 72. | Heikkinen Markku | 71:02 | +30:02 | 13:09 | |
| 73. | Hihnala Heikki | AlatPi | 71:10 | +30:10 | 13:10 |
| 74. | Jäntti Matti | Pohjant | 72:55 | +31:55 | 13:30 |
| 75. | Leinonen Marko | 80:53 | +39:53 | 14:58 | |
| 76. | Sundelin Juha | 81:54 | +40:54 | 15:09 | |
| 77. | Eronen Ville | Hakarasti | 84:02 | +43:02 | 15:33 |
| 78. | Rahja Osmo | ONMKY | 84:26 | +43:26 | 15:38 |
| 79. | Palmroos Janne | 86:12 | +45:12 | 15:57 | |
| 80. | Saarinen Marko | 88:10 | +47:10 | 16:19 | |
| 81. | Sarvanto Tomi | 94:11 | +53:11 | 17:26 | |
| 82. | Vanhanen Konsta | 94:13 | +53:13 | 17:26 | |
| 83. | Jussila Jani | 95:28 | +54:28 | 17:40 | |
| 84. | Manninen Eero | OsVa | 97:35 | +56:35 | 18:04 |
| 85. | Kuivamäki Kari | 100:46 | +59:46 | 18:39 | |
| Pulju Oula | 0:00 | 0:00 | |||
| Wagner Andreas | 0:00 | 0:00 |
C-rata, naiset 3.04 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosola Marja | Pohjant | 30:20 | 9:58 | |
| 2. | Kosola Eveliina | Pohjant | 34:24 | +4:04 | 11:18 |
| 3. | Partanen Anneli | OUS/Vapari | 38:53 | +8:33 | 12:47 |
| 4. | Runtti Juhani | KiimU | 39:18 | +8:58 | 12:55 |
| 5. | Holmi Milja | 40:45 | +10:25 | 13:24 | |
| 6. | Hilli Tuija | 41:43 | +11:23 | 13:43 | |
| 7. | Nikula Irma | OuTa | 43:25 | +13:05 | 14:16 |
| 8. | Ylitolonen Marjukka | 44:35 | +14:15 | 14:39 | |
| 9. | Kolehmainen Eeva-Maija | 45:49 | +15:29 | 15:04 | |
| 10. | Holappa Tiina | OuTa | 45:58 | +15:38 | 15:07 |
| 11. | Roininen Elina | 46:48 | +16:28 | 15:23 | |
| 12. | Seppänen Marke | KosKRi | 48:13 | +17:53 | 15:51 |
| 13. | Korkiakoski Mervi | 48:22 | +18:02 | 15:54 | |
| 14. | Kuula Ritva | 48:34 | +18:14 | 15:58 | |
| 15. | Leinonen Sirkka-Liisa | Pohjant | 48:53 | +18:33 | 16:04 |
| 16. | Pelkonen Maija | OSVA | 50:01 | +19:41 | 16:27 |
| 17. | Paso Kerttu | PeRa | 50:26 | +20:06 | 16:35 |
| 18. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 51:32 | +21:12 | 16:57 |
| 19. | Käsmä Salla | VePo | 51:55 | +21:35 | 17:04 |
| 20. | Loukkola Saara | KiimU | 59:46 | +29:26 | 19:39 |
| 21. | Loukusa Katri | KiimU | 59:52 | +29:32 | 19:41 |
| 22. | Heikkinen Ritva | 62:11 | +31:51 | 20:27 | |
| 23. | Ruuska Rauni | OsVa | 68:19 | +37:59 | 22:28 |
C-rata, miehet 3.04 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paavola Ollli-Pekka | Team Icebug | 26:54 | 8:50 | |
| 2. | Puurunen Jorma | OYUS | 27:04 | +0:10 | 8:54 |
| 3. | Pelkonen Heimo | KiimU | 27:18 | +0:24 | 8:58 |
| 4. | Lindfors Jukka | 27:35 | +0:41 | 9:04 | |
| 5. | Juutinen Hannu | Pohjant | 27:53 | +0:59 | 9:10 |
| 6. | Ahola Tero | PosPy | 28:08 | +1:14 | 9:15 |
| 7. | Lind Matti | ONMKY | 29:21 | +2:27 | 9:39 |
| 8. | Mähönen Seppo | PeRa | 29:40 | +2:46 | 9:45 |
| 9. | Tuominen Juho | OUS/Vapari | 31:30 | +4:36 | 10:21 |
| 10. | Väänänen Ari | 32:06 | +5:12 | 10:33 | |
| 11. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 32:45 | +5:51 | 10:46 |
| 12. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 33:22 | +6:28 | 10:58 |
| 13. | Iisakka Samppa | 35:42 | +8:48 | 11:44 | |
| 14. | Järvelä Teemu | OR | 36:00 | +9:06 | 11:50 |
| 15. | Rautioaho Risto | 37:04 | +10:10 | 12:11 | |
| 16. | Pitkänen Teuvo | Iisu | 37:05 | +10:11 | 12:11 |
| 17. | Kivinen Juhani | 38:13 | +11:19 | 12:34 | |
| 18. | Ronkainen Jukka | 39:09 | +12:15 | 12:52 | |
| 19. | Torvinen Jarkko | 39:45 | +12:51 | 13:04 | |
| 20. | Arola Ari | 39:46 | +12:52 | 13:04 | |
| 21. | Havas Martti | OYUS | 40:43 | +13:49 | 13:23 |
| 22. | Manninen Rasmus | OsVa | 41:55 | +15:01 | 13:47 |
| 23. | Malm Vesa | 43:28 | +16:34 | 14:17 | |
| 24. | Koivula Ilkka | Pohjant | 44:17 | +17:23 | 14:34 |
| 25. | Tapio Matti | KiimU | 44:22 | +17:28 | 14:35 |
| 26. | Koivisto Juhani | 44:54 | +18:00 | 14:46 | |
| 27. | Kaikkonen Martti | Iisu | 48:04 | +21:10 | 15:48 |
| 28. | Pyky Esko | KiimU | 48:15 | +21:21 | 15:52 |
| 29. | Smart Mikael | 48:47 | +21:53 | 16:02 | |
| 30. | Kiimala Salla | 48:54 | +22:00 | 16:05 | |
| 31. | Lampi Matti | LNM | 49:38 | +22:44 | 16:19 |
| 32. | Herronen Jouni | 51:16 | +24:22 | 16:51 | |
| 33. | Lukkari Junnu | 61:19 | +34:25 | 20:10 | |
| 34. | Turunen Viljo | Iisu | 66:25 | +39:31 | 21:50 |
| 35. | Honkaniemi Samuli | 72:14 | +45:20 | 23:45 | |
| 36. | Huttunen Niilo-Pekka | Pohjant | 112:41 | +85:47 | 37:04 |
| Hanhela Paavo | 0:00 | 0:00 | |||
| Maliniemi Ville | 0:00 | 0:00 |
D-rata, naiset 2.30 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Säävälä Anne-Elina | VePo | 31:44 | 13:47 | |
| 2. | Aatsinki Mirja | VePo | 33:57 | +2:13 | 14:45 |
| 3. | Keltamäki Sonja | OuTa | 36:40 | +4:56 | 15:56 |
| 4. | Lehtonen Iida | OuTa | 37:21 | +5:37 | 16:14 |
| 5. | Pietiläinen Meeri | PeRa | 51:04 | +19:20 | 22:12 |
| 6. | Höglund Vilma | HaHe | 51:33 | +19:49 | 22:24 |
| 7. | Leskelä Maiju | 67:57 | +36:13 | 29:32 | |
| 8. | Leskelä Marjukka | 78:20 | +46:36 | 34:03 | |
| Korpioja Anita | 0:00 | 0:00 |
D-rata, miehet 2.30 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Säävälä Hannu | VePo | 31:42 | 13:46 | |
| 2. | Vartiainen Sulo | KiimU | 41:26 | +9:44 | 18:00 |
| 3. | Rautio Eero | 46:00 | +14:18 | 20:00 | |
| 4. | Savuoja Eeli | 46:01 | +14:19 | 20:00 | |
| 5. | Pyhtilä Mauno | 46:41 | +14:59 | 20:17 |
TR-rata, tytöt 1.24 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauppila Veera | 28:42 | 23:08 | ||
| 2. | Kiimala Salla | 52:38 | +23:56 | 42:26 | |
| 3. | Sirviö Venla | Pohjant | 52:43 | +24:01 | 42:30 |
TR-rata, pojat 1.24 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauppila Taneli | 23:09 | 18:40 | ||
| 2. | Haverinen Jere | 38:17 | +15:08 | 30:52 | |
| Qvist Ville | KoskRi | 46:02 | 37:07 |
RR-rata, tytöt 1.70 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juntunen Johanna | IiY | 19:52 | 11:41 | |
| 2. | Leskinen Elina | 23:09 | +3:17 | 13:37 | |
| 3. | Halonen Tiia | 23:17 | +3:25 | 13:41 | |
| 4. | Päkkilä Suvi | 37:06 | +17:14 | 21:49 | |
| 5. | Säävälä Katri | VePo | 45:19 | +25:27 | 26:39 |
| 6. | Kakko Siiri | IiSu | 58:29 | +38:37 | 34:24 |
RR-rata, pojat 1.70 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakko Augusti | 18:43 | 11:00 | ||
| 2. | Halonen Miika | 23:27 | +4:44 | 13:47 | |
| 3. | Leskinen Eetu | 26:38 | +7:55 | 15:40 | |
| 4. | Qvist Tuomas | KoskRi | 28:38 | +9:55 | 16:50 |
| 5. | Säkkinen Eetu | 28:40 | +9:57 | 16:51 | |
| 6. | Rusanen Atte | PeRa | 31:13 | +12:30 | 18:21 |
| 7. | Sillanpää Topi | Pohjant | 34:54 | +16:11 | 20:31 |
| 8. | Aatsinki Atte | HaHe | 36:56 | +18:13 | 21:43 |
| 9. | Päkkilä Matti | 37:05 | +18:22 | 21:48 |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Markku Kuure, 2007-05-16 20:17:59
A-rata: 6.810 km 16 rastia
B-rata: 5.400 km 13 rastia
C-rata: 3.040 km 9 rastia
D-rata: 2.300 km 6 rastia
TR-rata: 1.240 km 5 rastia
RR-rata: 1.700 km 5 rastia
Olli P., 2007-05-22 22:26:09
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.