Graafin asetukset
Ladataan graafia...
Valitse 2-3 tulosta väliaikojen välilehdeltä ja paina "vertaa valittuja" -nappia vertaillaksesi niitä.
⚑
Lähtö
radat: A,B,C,D, yhteyshenkilö: Mika Järvenpää 0449935537
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kujala Jouni | Pohjant | 46:47 | - | |
| 2. | Määttä Jari | KemijU | 52:49 | +6:02 | - |
| 3. | Hyvönen Panu | Pohjant | 57:41 | +10:54 | - |
| 4. | Nissi Markus | 58:08 | +11:21 | - | |
| 5. | Björkvist Niklas | 59:55 | +13:08 | - | |
| 6. | Savolainen Jouni | Pohjant | 60:31 | +13:44 | - |
| 7. | Suomala Ville | 60:57 | +14:10 | - | |
| 8. | Huuhka Kai | KiimU | 63:48 | +17:01 | - |
| 9. | Keränen Teemu | KaSu | 65:40 | +18:53 | - |
| 10. | Kauppinen Matti | ViRuS | 66:41 | +19:54 | - |
| 11. | Teerikangas Matti | 67:12 | +20:25 | - | |
| 12. | Pörsti Yrjö | 68:03 | +21:16 | - | |
| 13. | Järvenpää Raimo | Iisu | 68:13 | +21:26 | - |
| 14. | Rauhala Antti | 68:35 | +21:48 | - | |
| 15. | Grekelä Heikki | Pohjant | 68:44 | +21:57 | - |
| 16. | Ojala Kai | Paksumahat | 68:59 | +22:12 | - |
| 17. | Schroderus Santeri | Pohjant | 69:52 | +23:05 | - |
| 18. | Vainio Timo | Pohjant | 70:23 | +23:36 | - |
| 19. | Hokkanen Matti | Team 1Life | 71:07 | +24:20 | - |
| 20. | Kemppainen Jukka-Pekka | 71:42 | +24:55 | - | |
| 21. | Rankinen Juho | SiSe | 71:48 | +25:01 | - |
| 22. | Koutonen Mikko | YlivKu | 72:21 | +25:34 | - |
| 22. | Lohi Mikko | 72:21 | +25:34 | - | |
| 24. | Heinikoski Kauko | KoskRi | 74:00 | +27:13 | - |
| 25. | Mäntylä Juha | OulRe | 75:48 | +29:01 | - |
| 26. | Pirttiaho Lauri | 77:40 | +30:53 | - | |
| 27. | Yliniemi Matti | VePo | 78:19 | +31:32 | - |
| 28. | Laurila Mika | KoskRi | 78:43 | +31:56 | - |
| 29. | Pätsi Pauli | OYS/Vapari | 83:33 | +36:46 | - |
| 30. | Leukkunen Marko | 83:54 | +37:07 | - | |
| 31. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 91:06 | +44:19 | - |
| 32. | Luodonpää Risto | AlatPi | 93:24 | +46:37 | - |
| 33. | Kivinen Janne | 98:40 | +51:53 | - | |
| 34. | Tervo Henri | 99:17 | +52:30 | - | |
| 35. | Pihlajaniemi Pekka | SalRe | 106:38 | +59:51 | - |
| 36. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 109:31 | +62:44 | - |
| Häkkä Jarmo | 97:09 | - | |||
| Kinnunen Jukka | 79:19 | - | |||
| Kokkinen Kari | PertPe | 106:59 | - | ||
| Lehtosaari Jari | HaHe | 88:19 | - | ||
| Niemelä Urpo | Pohjant | 66:56 | - | ||
| Partanen Pekka | 75:33 | - | |||
| Puroila Antti | 77:57 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitkänen Sanna | KEV | 69:06 | - | |
| 2. | Aikio Outi | OYS/Vapari | 88:15 | +19:09 | - |
| Mäkinen Päivi | OsVa | 151:46 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Päivrinta Juhani | 40:35 | - | ||
| 2. | Alaperä Arttu | Pohjant | 41:59 | +1:24 | - |
| 3. | Manninen Ari | 42:42 | +2:07 | - | |
| 4. | Karppinen Matti | 42:50 | +2:15 | - | |
| 5. | Uotila Jyrki | SoJy | 44:11 | +3:36 | - |
| 6. | Mikkonen Ville | KoskRi | 45:33 | +4:58 | - |
| 7. | Kinnunen Mikko | 46:38 | +6:03 | - | |
| 8. | Liedes Sakara | Iisu | 48:10 | +7:35 | - |
| 9. | Kotaniemi Pasi | Pohjant | 48:15 | +7:40 | - |
| 10. | Siira Marko | 48:21 | +7:46 | - | |
| 11. | Kuivalainen Markku | Iisu | 49:09 | +8:34 | - |
| 12. | Siirilä Jukka | 49:19 | +8:44 | - | |
| 13. | Ollanketo Toni | Oulun Ins. | 49:23 | +8:48 | - |
| 14. | Lukkari Junnu | 50:22 | +9:47 | - | |
| 15. | Myllymaa Kauko | OulRe | 50:36 | +10:01 | - |
| 16. | Liinamaa Olli | Pohjant | 50:56 | +10:21 | - |
| 17. | Sivonen Urho | SalRe | 51:01 | +10:26 | - |
| 18. | Kauppi Mika | 52:20 | +11:45 | - | |
| 19. | Kähkölä Juha | Pohjant | 53:14 | +12:39 | - |
| 20. | Huhtanen Raimo | KiimU | 53:41 | +13:06 | - |
| 21. | Pyky Ari | KiimU | 53:46 | +13:11 | - |
| 22. | Paularanta Kimmo | OLK | 54:01 | +13:26 | - |
| 23. | Argillander Erkki | VaKa | 54:37 | +14:02 | - |
| 24. | Valkama Mikko | 54:49 | +14:14 | - | |
| 25. | Kallioinen Ari | Pohjant | 55:10 | +14:35 | - |
| 26. | Kauma Heikki | OYS/Vapari | 55:22 | +14:47 | - |
| 27. | Kela Marko | OulRe | 57:12 | +16:37 | - |
| 28. | Turpeinen Juha | 57:30 | +16:55 | - | |
| 29. | Vainio Aimo | 57:36 | +17:01 | - | |
| 30. | Väänänen Ari | Oulun Ins. | 58:17 | +17:42 | - |
| 31. | Heikkinen Markku | 58:56 | +18:21 | - | |
| 32. | Halonen Tero | KoskRi | 60:55 | +20:20 | - |
| 33. | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 61:33 | +20:58 | - |
| 34. | Kokkonen Timo | OLK | 61:40 | +21:05 | - |
| 35. | Kokko Jarno | 62:06 | +21:31 | - | |
| 36. | Eronen Ville | 64:15 | +23:40 | - | |
| 37. | Jäntti Matti | Pohjant | 66:36 | +26:01 | - |
| 38. | Haatainen Matti | Iisu | 67:12 | +26:37 | - |
| 39. | Pelkonen Alpo | OSVA | 76:07 | +35:32 | - |
| 40. | Herronen Jouni | 82:05 | +41:30 | - | |
| Honkala Sami | 32:09 | - | |||
| Juola Esko | OH | 81:13 | - | ||
| Koivisto Juhani | 60:49 | - | |||
| Lukkarinen Olavi | Pohjant | 51:00 | - | ||
| Puotiniemi Seppo | 53:06 | - | |||
| Takkinen Esko | KiimU | 67:47 | - | ||
| Toropainen Pauli | ONMKY | 57:42 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laitala Marja-Liisa | NivU | 51:34 | - | |
| 2. | Liinamaa Ella | Pohjant | 53:42 | +2:08 | - |
| 3. | Mattila Orvokki | Pohjant | 61:13 | +9:39 | - |
| 4. | Kokkonen Hanna | 61:28 | +9:54 | - | |
| 5. | Pöyhtäri Mari | 63:44 | +12:10 | - | |
| 6. | Rouhiainen Sini | OYS/Vapari | 63:56 | +12:22 | - |
| 7. | Parkkinen Teija | 66:11 | +14:37 | - | |
| 8. | Impiö Tiia | VePo | 67:18 | +15:44 | - |
| 9. | Mansikkaviita Riikka | 74:18 | +22:44 | - | |
| 10. | Palmer Katariina | 74:21 | +22:47 | - | |
| 11. | Partanen Mervi | Pohjant | 82:08 | +30:34 | - |
| 12. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 82:29 | +30:55 | - |
| 13. | Sassi Paula | 87:40 | +36:06 | - | |
| 14. | Latvakoski Anna | 90:14 | +38:40 | - | |
| 15. | Hilli Tuija | 92:13 | +40:39 | - | |
| 16. | Kujala Monika | 100:38 | +49:04 | - | |
| Hirvelä Elina | 30:08 | - | |||
| Kela Merja | OulRe | 65:08 | - | ||
| Magga Johanna | 29:38 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puurunen Jorma | ONMKY | 25:32 | - | |
| 2. | Pinola Timo | KaSu | 25:47 | +0:15 | - |
| 3. | Ylimaunu Matti | EVP | 30:02 | +4:30 | - |
| 4. | Wickström Pertti | JuuanJä | 30:04 | +4:32 | - |
| 5. | Aula Matti | 30:11 | +4:39 | - | |
| 6. | Aula Jukka | 30:25 | +4:53 | - | |
| 7. | Lohela Väinö | Pohjant | 30:39 | +5:07 | - |
| 8. | Mettovaara Pekka | 31:04 | +5:32 | - | |
| 9. | Kurttila Pentti | 31:27 | +5:55 | - | |
| 10. | Veijovaara Jorma | SK-Pohjant | 33:39 | +8:07 | - |
| 11. | Lind Matti | KiimU | 33:42 | +8:10 | - |
| 11. | Kivinen Juhani | 33:42 | +8:10 | - | |
| 13. | Kurula Juhani | Pohjant | 34:19 | +8:47 | - |
| 14. | Hiltunen Juha | ONMKY | 34:56 | +9:24 | - |
| 15. | Rahkola Eino | 36:12 | +10:40 | - | |
| 16. | Kallinen Raimo | 37:18 | +11:46 | - | |
| 17. | Kaimio Auvo | 38:36 | +13:04 | - | |
| 18. | Keränen Eero | KoskRi | 39:36 | +14:04 | - |
| 19. | Westerholom Tomas | 40:07 | +14:35 | - | |
| 20. | Luukinen Tuomo | 44:33 | +19:01 | - | |
| 21. | Kössi Santeri | LapVi | 45:27 | +19:55 | - |
| 22. | Hirvelä Reijo | 47:51 | +22:19 | - | |
| 23. | Manninen Eero | OsVa | 49:42 | +24:10 | - |
| 24. | Korkala Veikko | RTG | 49:56 | +24:24 | - |
| 25. | Rahja Osmo | ONMKY | 53:09 | +27:37 | - |
| 26. | Kokko Sami | 77:39 | +52:07 | - | |
| Kinnula Ahti | KEV | 42:25 | - | ||
| Pyky Esko | KiimU | 16:30 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuusela Vappu | VaKa | 30:44 | - | |
| 2. | Kangas Margit | 33:36 | +2:52 | - | |
| 3. | Alaperä Anna-Mari | 33:55 | +3:11 | - | |
| 4. | Kivelä Elina | Pohjant | 34:07 | +3:23 | - |
| 5. | Kiviaho Leena | 35:18 | +4:34 | - | |
| 6. | Hakola Jaana | 35:37 | +4:53 | - | |
| 7. | Mattila Ulla | Pohjant | 36:37 | +5:53 | - |
| 8. | Kallinen Anna-Maija | 37:43 | +6:59 | - | |
| 9. | Kela Mirja | OulRe | 37:49 | +7:05 | - |
| 10. | Vaakanainen Sonja | Pohjant | 38:34 | +7:50 | - |
| 11. | Tanskanen Nina | 38:53 | +8:09 | - | |
| 12. | Kinnula Irma | OYS/Vapari | 40:38 | +9:54 | - |
| 13. | Rask Marjukka | 40:42 | +9:58 | - | |
| 14. | Päkkilä Suvi | HaHe | 41:16 | +10:32 | - |
| 15. | Tanskanen Päivi | OYS/Vapari | 41:18 | +10:34 | - |
| 16. | Kiuttu Merja | 44:34 | +13:50 | - | |
| 17. | Pelkonen Maija | OSVA | 45:06 | +14:22 | - |
| 18. | Valli Elina | 45:27 | +14:43 | - | |
| 19. | Hiltunen Marja-liisa | ONMKY | 45:31 | +14:47 | - |
| 20. | With Tiina | 45:34 | +14:50 | - | |
| 21. | Savolainen Reeta | 48:35 | +17:51 | - | |
| 22. | Löytynoja Päivi | 63:51 | +33:07 | - | |
| 23. | Haapaniemi Tuula | 64:00 | +33:16 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kallinen Raimo | 14:49 | - | ||
| 2. | Rautio Mikko | HauVe | 16:12 | +1:23 | - |
| 3. | Mattila Arttu | Pohjant | 21:07 | +6:18 | - |
| 4. | Kinnunen Juuso | 21:43 | +6:54 | - | |
| 5. | Kinnunen Erik | Pohjant | 25:53 | +11:04 | - |
| 6. | Rautio Eero | 27:59 | +13:10 | - | |
| 7. | Aspegren Akseli | 33:37 | +18:48 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kouva Johanna | KoskRi | 16:12 | - | |
| 2. | Kokko Sonja | 18:17 | +2:05 | - | |
| 3. | Kokko Sini | 20:15 | +4:03 | - | |
| 4. | Moilanen Riina | 29:19 | +13:07 | - | |
| 5. | Isokangas Helena | 29:58 | +13:46 | - | |
| 6. | Holappa Veera | VePo | 32:36 | +16:24 | - |
| 7. | Aspegren Linnea | 33:44 | +17:32 | - | |
| 8. | Päkkilä Veera | 36:22 | +20:10 | - | |
| 9. | Päkkilä Venla | 36:26 | +20:14 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vihavainen Juha | ONMKY | 84:30 | - |
Väliajat
Ladataan väliaikoja...
Graafin asetukset
Ladataan graafia...
Valitse 2-3 tulosta väliaikojen välilehdeltä ja paina "vertaa valittuja" -nappia vertaillaksesi niitä.
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.
luvassa pitkille matkoille valmistautuville sopivaa haastetta.
A-rata 7.5 km 15 rastia
B-rata 5.0 km 14 rastia
C-rata 2,9 km 11 rastia
D-rata 2.0 km 7 rastia
A- ja B-rata osittain neitseellisessä suunnistusmaastossa.
muuten normi kuviot....;)
Tervetuloa
ps. rastit eivät ole näkyvissä A- ja B-radalla
:D :D
pienen kuopan pohjalla, heinikossa, nokkospuskassa, hormikossa tai muussa tiheikössä josta se on erinomaisen vaikea havaita.
Ratamestariohjeen mukaan se ei saa olla näissä paikoissa
yr
Näin se asia vain on ja turhat pulinat. Jos tämä on joillekin vaikeaa, suosittelen heille siirtymään helpommille radoille tai kokonaan pururadalle. Tällaisia rastipisteitä jatkossa ainakin A ja B radoille entistä enemmän ja useammin, niin homman mielekkyys säilyy tai jopa lisääntyy.
Vaikea ja haastava laji, sillä niin mielenkiintoinen.
Mutta liian vakavasti näitä ei pidä ottaa, jos harmittaa sijoitus tai että ei rastit löydy, tai kartassa vikaa, niin eikai iltarasteilla tuolloin kannata käydä?
Järjestäjät tekevät hyvää työtä, suuri KIITOS siitä!
Tuntuu ihmeelliseltä tuo purputus rastien sijoittelusta. Varmaan purppaajat ovat juuri niitä, jotka itse eivät saisi aikaan minkäänlaisia ratoja, tuskin edes tietävät mihin murkkupesään päänsä ja rastilipunpään pistävät. Suunnistuksen tosimiehet ja â??naiset menevät ja tulevat metsästä ja kiittelevät ratamestaria suuresta työmäärästä. Olen laskenut, että yhden iltarastivuoron läpiviemiseen voi joutua uhraamaan 4 työpäivää. Tämä vaatii todella innostusta asiaan.
Oli mukava ajella torstaina ensin 50 km ja juosta sitten 3 kilometriä ja palata miltei yhtä reippaana Oulun majapaikkaan. Eipä radalla paljoa risut eikä mäet â?jaloissa pyörineetâ?. Kun on tottunut pohjoiskarjalaiseen vaaramaastoihin, ottamani C-rata tuntui pitkästä aikaa suorastaan nautiskelulta.
Monen kanssa olen samaa mieltä siitä, että kun on oikealle rastipaikalle suunnistanut, on rasti löytynyt. Vaatiihan se tietysti vilkaisun jokaiseen ilmansuuntaan. Aion tulla joka kerta Oulussa käydessäni rasteillenne. Intoa työllenne ja pitäkää oululaisille suunnistusharrastuksen lippu korkealla!
Laina Juuan Jänteen sivulta tänään:" 26.8.2014
Kun toistaiseksi emme tiedä uutisissa Polvela-Petrovaaran alueen haavoitetuksi ilmoitetun KARHUN kohtalosta, suunnistusjaosto on päättänyt PERUUTTAA 28.8. torstairastit ja siirtää ne VIIKKOA myöhemmäksi eli 4.9. pidettäväksi!
Laina Juuan Jänteen sivulta tänään:" 26.8.2014
Kun toistaiseksi emme tiedä uutisissa Polvela-Petrovaaran alueen haavoitetuksi ilmoitetun KARHUN kohtalosta, suunnistusjaosto on päättänyt PERUUTTAA 28.8. torstairastit ja siirtää ne VIIKKOA myöhemmäksi eli 4.9. pidettäväksi!
Lisää kommentti